Egyébként attól, hogy most tették közé, lehet, hogy tegnap/tegnapelőtt is Ő tömött titeket...2 nap van talán ezt közé tenni nem?
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 6.950 | 20,6 |
| 182.000 | 20,4 |
| 40.000 | 20,2 |
| 101.500 | 20 |
| 70.000 | 19,8 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 187.700 | 21 |
| 30.000 | 21,2 |
| 57.900 | 21,8 |
| 50.000 | 22 |
| 61.000 | 22,2 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 8700 | 20,8 | 21 | 180 200 |
| 87 250 | 20,6 | 21,2 | 30 000 |
| 182 000 | 20,4 | 21,8 | 57 900 |
| 40 000 | 20,2 | 22 | 57 500 |
| 101 500 | 20 | 22,2 | 61 000 |
| 70 000 | 19,8 | 22,4 | 125 000 |
| 101 800 | 19,6 | 22,6 | 30 000 |
| 10 000 | 19,3 | 22,8 | 310 345 |
| 100 000 | 19,2 | 23 | 203 381 |
| 10 000 | 19,1 | 23,2 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 87.250 | 20,6 |
| 182.000 | 20,4 |
| 40.000 | 20,2 |
| 89.500 | 20 |
| 40.000 | 19,8 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 22.500 | 0 |
| 30.000 | 21,2 |
| 25.000 | 21,4 |
| 70.200 | 21,6 |
| 57.900 | 21,8 |
ÉPDUFERR Nyrt.
https://bet.hu/site/newkib/hu/2021.12./BET_Xtend_Piaci_hatarozat_128642995