Valamelyik nem birt ellenállni a csabitásnak, Ej de egy kishituek voltak.Tovabbra is kitartás, nincs Winges akko ócsón!Jegyezze meg mindenki!
| Dátum és idő | Mennyiség (db) | Ár | Volumen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 04. 23. 14:25:07 | 5 100 | 321,00 | 1 637 100,00 | ||
| 2025. 04. 23. 14:24:43 | 400 | 321,00 | 128 400,00 | ||
| 2025. 04. 23. 14:22:19 | 3 200 | 321,00 | 1 027 200,00 | ||
| 2025. 04. 23. 14:22:09 | 1 300 | 321,00 | 417 300,00 | ||
| 2025. 04. 23. 13:56:57 | 336 | 323,00 | 108 528,00 | ||
| 2025. 04. 23. 13:56:57 | 564 | 322,00 | 181 608,00 | ||
| 2025. 04. 23. 13:55:16 | 3 400 | 322,00 | 1 094 800,00 | ||
| 2025. 04. 23. 13:42:12 | 180 | 322,00 | 57 960,00 | ||
| 2025. 04. 23. 13:39:42 | 420 | 321,00 | 134 820,00 | ||
| 2025. 04. 23. 13:31:08 | 1 080 | 321,00 | 346 680,00 |
| Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
|---|---|---|---|---|
| 13 400 | 13 400 | 321,00 | ||
| 14 270 | 870 | 318,00 | ||
| 16 770 | 2 500 | 315,00 | ||
| 20 770 | 4 000 | 314,00 | ||
| 21 386 | 616 | 312,00 | ||
| 22 886 | 1 500 | 311,00 | ||
| 23 826 | 940 | 310,00 | ||
| 24 060 | 234 | 309,00 | ||
| 25 120 | 1 060 | 308,00 | ||
| 25 786 | 666 | 307,00 |
| Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
|---|---|---|---|---|
| 322,00 | 3 964 | 3 964 | ||
| 323,00 | 1 993 | 5 957 | ||
| 324,00 | 2 850 | 8 807 | ||
| 325,00 | 5 860 | 14 667 | ||
| 328,00 | 6 000 | 20 667 | ||
| 329,00 | 4 100 | 24 767 | ||
| 330,00 | 10 000 | 34 767 | ||
| 332,00 | 500 | 35 267 | ||
| 333,00 | 300 | 35 567 | ||
| 334,00 | 418 | 35 985 |
Akko fórum