Azok az utolsó mocskos tetvek, akik évek óta ezt teszik vele.
| Vétel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
| 2 | 0,149m | 0,149m | 450 | 450 | 332 |
| 4 | 2,0m | 1,9m | 6 292 | 5 842 | 330 |
| 1 | 2,3m | 0,263m | 7 092 | 800 | 329 |
| 1 | 2,3m | 0,049m | 7 242 | 150 | 328 |
| 1 | 2,4m | 0,019m | 7 302 | 60 | 326 |
| Eladás | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
| 343 | 300 | 300 | 0,102m | 0,102m | 1 |
| 345 | 5 290 | 5 590 | 1,8m | 1,9m | 2 |
| 346 | 677 | 6 267 | 0,234m | 2,1m | 2 |
| 347 | 2 600 | 8 867 | 0,902m | 3,0m | 2 |
| 348 | 1 000 | 9 867 | 0,348m | 3,4m |
| Vétel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
| 2 | 0m | 0m | 300 | 300 | 0 |
| 1 | 1,6m | 1,6m | 5 300 | 5 000 | 336 |
| 2 | 1,8m | 0,167m | 5 800 | 500 | 335 |
| 1 | 2,0m | 0,167m | 6 300 | 500 | 334 |
| 1 | 2,1m | 0,087m | 6 562 | 262 | 333 |
| Eladás | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
| 343 | 1 400 | 1 400 | 0,480m | 0,480m | 2 |
| 345 | 290 | 1 690 | 0,100m | 0,580m | 1 |
| 346 | 677 | 2 367 | 0,234m | 0,814m | 2 |
| 347 | 2 600 | 4 967 | 0,902m | 1,7m | 2 |
| 348 | 1 000 | 5 967 | 0,348m | 2,0m |
Akko fórum