| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 6,115 | 6,155 | 1,000 |
| 100 | 6,105 | 6,175 | 200 |
| 250 | 6,100 | 6,185 | 200 |
| 200 | 6,095 | 6,195 | 200 |
| 200 | 6,085 | 6,200 | 89 |
| 50 | 6,080 | 6,210 | 200 |
| 200 | 6,075 | 6,250 | 25 |
| 200 | 6,060 | 6,290 | 646 |
| 244 | 6,055 | 6,295 | 1,708 |
| 200 | 6,050 | 6,300 | 5,790 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 6,100 HUF | Előző záró | 6,195 HUF |
|---|---|---|---|
| Napi max | 6,280 HUF | Forgalom (db) | 7,619 |
| Nyitó ár | 6,110 HUF | Forgalom (HUF) | 47,359,290 |
| Utolsó kötés | 6,150 HUF | Utolsó kötés ideje | 2026.01.30. 11:58 |
| Devizanem | HUF | Piac | BÉT |
| Napi változás (HUF) | -45.00000 | Napi változás (%) | -0.73% |
Wizz Air részvényesek topikja
Azért nyitottam ezt a témát, hogy a Wizz Air részvényesekkel meg tudjuk beszélni az aktualitásokat a vállalattal kapcsolatban.