Akkor 1220 GBp a következő ellenállás!!
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 5,210 | 5,220 | 22 |
| 90 | 5,055 | 5,230 | 22 |
| 30 | 5,050 | 5,240 | 1,022 |
| 100 | 5,005 | 5,250 | 47 |
| 1,200 | 4,990 | 5,260 | 22 |
| 122 | 4,910 | 5,270 | 22 |
| 172 | 4,900 | 5,280 | 22 |
| 22 | 4,890 | 5,290 | 20 |
| 22 | 4,880 | 5,300 | 540 |
| 72 | 4,870 | 5,315 | 20 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 4,880 HUF | Előző záró | 4,812 HUF |
|---|---|---|---|
| Napi max | 5,210 HUF | Forgalom (db) | 30,884 |
| Nyitó ár | 4,880 HUF | Forgalom (HUF) | 155,408,810 |
| Utolsó kötés | 5,210 HUF | Utolsó kötés ideje | 2025.12.12. 15:52 |
| Devizanem | HUF | Piac | BÉT |
| Napi változás (HUF) | +398.00000 | Napi változás (%) | +8.27% |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 5,105 | 5,130 | 1,000 |
| 1,000 | 4,990 | 5,140 | 22 |
| 200 | 4,960 | 5,150 | 47 |
| 150 | 4,900 | 5,160 | 22 |
| 50 | 4,870 | 5,170 | 22 |
| 22 | 4,830 | 5,180 | 22 |
| 122 | 4,820 | 5,190 | 322 |
| 246 | 4,812 | 5,195 | 1,100 |
| 22 | 4,810 | 5,200 | 185 |
| 232 | 4,800 | 5,210 | 22 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 4,880 HUF | Előző záró | 4,812 HUF |
|---|---|---|---|
| Napi max | 5,130 HUF | Forgalom (db) | 27,558 |
| Nyitó ár | 4,880 HUF | Forgalom (HUF) | 138,307,184 |
| Utolsó kötés | 5,130 HUF | Utolsó kötés ideje | 2025.12.12. 14:25 |
| Devizanem | HUF | Piac | BÉT |
| Napi változás (HUF) | +318.00000 | Napi változás (%) | +6.61% |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 5,050 | 5,060 | 22 |
| 200 | 4,960 | 5,070 | 1,022 |
| 100 | 4,880 | 5,080 | 182 |
| 100 | 4,820 | 5,090 | 122 |
| 246 | 4,812 | 5,095 | 47 |
| 210 | 4,800 | 5,100 | 222 |
| 337 | 4,760 | 5,110 | 22 |
| 22 | 4,750 | 5,120 | 22 |
| 22 | 4,740 | 5,130 | 22 |
| 22 | 4,730 | 5,140 | 22 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 4,880 HUF | Előző záró | 4,812 HUF |
|---|---|---|---|
| Napi max | 5,050 HUF | Forgalom (db) | 20,964 |
| Nyitó ár | 4,880 HUF | Forgalom (HUF) | 104,743,389 |
| Utolsó kötés | 5,050 HUF | Utolsó kötés ideje | 2025.12.12. 13:31 |
| Devizanem | HUF | Piac | BÉT |
| Napi változás (HUF) | +238.00000 | Napi változás (%) | +4.95% |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 4,978 | 5,000 | 2,615 |
| 200 | 4,950 | 5,010 | 1,000 |
| 100 | 4,880 | 5,025 | 162 |
| 100 | 4,820 | 5,040 | 650 |
| 246 | 4,812 | 5,050 | 347 |
| 210 | 4,800 | 5,060 | 22 |
| 337 | 4,760 | 5,070 | 22 |
| 22 | 4,740 | 5,080 | 182 |
| 22 | 4,730 | 5,090 | 122 |
| 22 | 4,720 | 5,095 | 47 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 4,880 HUF | Előző záró | 4,812 HUF |
|---|---|---|---|
| Napi max | 5,040 HUF | Forgalom (db) | 13,559 |
| Nyitó ár | 4,880 HUF | Forgalom (HUF) | 67,654,824 |
| Utolsó kötés | 4,992 HUF | Utolsó kötés ideje | 2025.12.12. 11:44 |
| Devizanem | HUF | Piac | BÉT |
| Napi változás (HUF) | +180.00000 | Napi változás (%) | +3.74% |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 4,964 | 4,992 | 1,000 |
| 100 | 4,880 | 5,010 | 22 |
| 100 | 4,820 | 5,020 | 22 |
| 10 | 4,812 | 5,030 | 22 |
| 210 | 4,800 | 5,040 | 22 |
| 337 | 4,760 | 5,045 | 47 |
| 22 | 4,690 | 5,050 | 322 |
| 22 | 4,680 | 5,060 | 22 |
| 22 | 4,670 | 5,070 | 22 |
| 22 | 4,660 | 5,080 | 22 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 4,880 HUF | Előző záró | 4,812 HUF |
|---|---|---|---|
| Napi max | 5,000 HUF | Forgalom (db) | 2,633 |
| Nyitó ár | 4,880 HUF | Forgalom (HUF) | 13,103,454 |
| Utolsó kötés | 4,988 HUF | Utolsó kötés ideje | 2025.12.12. 09:34 |
| Devizanem | HUF | Piac | BÉT |
| Napi változás (HUF) | +176.00000 | Napi változás (%) | +3.66% |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 4,892 | 4,920 | 22 |
| 100 | 4,820 | 4,930 | 22 |
| 10 | 4,812 | 4,940 | 22 |
| 337 | 4,760 | 4,950 | 182 |
| 270 | 4,620 | 4,960 | 1,022 |
| 522 | 4,618 | 4,970 | 22 |
| 967 | 4,600 | 4,980 | 22 |
| 21 | 4,590 | 4,990 | 97 |
| 45 | 4,580 | 5,000 | 317 |
| 21 | 4,570 | 5,010 | 22 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 4,880 HUF | Előző záró | 4,812 HUF |
|---|---|---|---|
| Napi max | 4,910 HUF | Forgalom (db) | 82 |
| Nyitó ár | 4,880 HUF | Forgalom (HUF) | 400,820 |
| Utolsó kötés | 4,910 HUF | Utolsó kötés ideje | 2025.12.12. 09:04 |
| Devizanem | HUF | Piac | BÉT |
| Napi változás (HUF) | +98.00000 | Napi változás (%) | +2.04% |
| Napi min | 4,610 HUF | Előző záró | 4,802 HUF |
|---|---|---|---|
| Napi max | 4,812 HUF | Forgalom (db) | 28,243 |
| Nyitó ár | 4,740 HUF | Forgalom (HUF) | 132,422,115 |
| Utolsó kötés | 4,812 HUF | Utolsó kötés ideje | 2025.12.11. 17:07 |
| Devizanem | HUF | Piac | BÉT |
| Napi változás (HUF) | +10.00000 | Napi változás (%) | +0.21% |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 500 | 4,770 | 4,790 | 1,000 |
| 1,000 | 4,764 | 4,800 | 60 |
| 25 | 4,678 | 4,802 | 200 |
| 459 | 4,650 | 4,880 | 60 |
| 50 | 4,622 | 4,910 | 22 |
| 500 | 4,620 | 4,920 | 22 |
| 25 | 4,614 | 4,930 | 22 |
| 120 | 4,610 | 4,940 | 22 |
| 500 | 4,602 | 4,950 | 182 |
| 1,722 | 4,600 | 4,960 | 22 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 4,610 HUF | Előző záró | 4,802 HUF |
|---|---|---|---|
| Napi max | 4,780 HUF | Forgalom (db) | 26,732 |
| Nyitó ár | 4,740 HUF | Forgalom (HUF) | 125,180,658 |
| Utolsó kötés | 4,766 HUF | Utolsó kötés ideje | 2025.12.11. 15:55 |
| Devizanem | HUF | Piac | BÉT |
| Napi változás (HUF) | -36.00000 | Napi változás (%) | -0.75% |
Wizz Air részvényesek topikja
Azért nyitottam ezt a témát, hogy a Wizz Air részvényesekkel meg tudjuk beszélni az aktualitásokat a vállalattal kapcsolatban.