Bemásolva jó szarul néz ki, de remélem segít.
Vétel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
| 1 | 0,172m | 0,172m | 100 | 100 | 1 722 |
| 4 | 1,3m | 1,1m | 775 | 675 | 1 720 |
| 1 | 1,4m | 0,156m | 866 | 91 | 1 719 |
| 1 | 2,3m | 0,859m | 1 366 | 500 | 1 718 |
| 1 | 2,4m | 0,118m | 1 435 | 69 | 1 717 |
| Eladás | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
| 1 726 | 1 081 | 1 081 | 1,8m | 1,8m | 2 |
| 1 732 | 1 000 | 2 081 | 1,7m | 3,5m | 1 |
| 1 735 | 1 000 | 3 081 | 1,7m | 5,3m | 1 |
| 1 737 | 1 000 | 4 081 | 1,7m | 7,0m | 1 |
| 1 740 | 201 | 4 282 | 0,349m | 7,4m | 1 |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 13 | 1,730 | 1,738 | 216 |
| 30 | 1,729 | 1,750 | 175 |
| 165 | 1,728 | 1,751 | 1,000 |
| 300 | 1,726 | 1,753 | 1,000 |
| 1,261 | 1,725 | 1,754 | 946 |
| 1,000 | 1,723 | 1,755 | 215 |
| 100 | 1,722 | 1,759 | 1,300 |
| 1,815 | 1,720 | 1,760 | 3,350 |
| 1,500 | 1,718 | 1,768 | 90 |
| 69 | 1,717 | 1,770 | 305 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 1,726 HUF | 5 napos vált. | -2.84% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 1,768 HUF | 13 hetes vált. | -23.35% |
| Nyitó ár | 1,740 HUF | 26 hetes vált. | -59.16% |
| Utolsó kötés | 1,730 HUF | 52 hetes vált. | -4.28% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.07.27. 14:46 | YTD árfolyam vált. | -58.13% |
| Napi változás (HUF) | -12.00000 | 52 heti min. záró | 1,600 HUF |
| Napi változás (%) | -0.69% | 52 heti min. dátuma | 2026.05.15. |
| Előző záró | 1,742 HUF | 52 heti max. záró | 4,965 HUF |
| Forgalom (db) | 38,969 | 52 heti max. dátuma | 2025.11.12. |
| Forgalom (HUF) | 67,940,830 | 10 napos átl. forg. | 67 e db |
| Piaci kapitalizáció | 522 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 2,698 M db |
| Piac | BÉT | Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.60 |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,780 | 1,742 | 1,748 | 222 |
| 553 | 1,740 | 1,750 | 941 |
| 310 | 1,739 | 1,754 | 1,000 |
| 260 | 1,738 | 1,758 | 1,000 |
| 2,000 | 1,737 | 1,759 | 300 |
| 1,324 | 1,736 | 1,760 | 3,350 |
| 624 | 1,735 | 1,764 | 1,000 |
| 860 | 1,734 | 1,768 | 90 |
| 1,000 | 1,733 | 1,770 | 255 |
| 300 | 1,732 | 1,774 | 1,000 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 1,740 HUF | 5 napos vált. | -2.84% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 1,768 HUF | 13 hetes vált. | -23.35% |
| Nyitó ár | 1,740 HUF | 26 hetes vált. | -59.16% |
| Utolsó kötés | 1,749 HUF | 52 hetes vált. | -4.28% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.07.27. 11:25 | YTD árfolyam vált. | -58.13% |
| Napi változás (HUF) | +7.00000 | 52 heti min. záró | 1,600 HUF |
| Napi változás (%) | +0.4% | 52 heti min. dátuma | 2026.05.15. |
| Előző záró | 1,742 HUF | 52 heti max. záró | 4,965 HUF |
| Forgalom (db) | 18,344 | 52 heti max. dátuma | 2025.11.12. |
| Forgalom (HUF) | 32,105,364 | 10 napos átl. forg. | 67 e db |
| Piaci kapitalizáció | 522 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 2,698 M db |
| Piac | BÉT | Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.60 |
4IG Nyrt reszvenyesek.
Moderacio alatt lesz.