Ez is egy vélemény.
| ∑ | Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db | ∑ |
| 140 | 140 | 2742 | 2770 | 534 | 534 |
| 464 | 324 | 2740 | 2772 | 787 | 1321 |
| 1464 | 1000 | 2732 | 2776 | 500 | 1821 |
| 1492 | 28 | 2730 | 2778 | 1187 | 3008 |
| 2492 | 1000 | 2728 | 2780 | 2074 | 5082 |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 280 | 2,742 | 2,764 | 873 |
| 324 | 2,740 | 2,766 | 546 |
| 28 | 2,730 | 2,768 | 390 |
| 883 | 2,724 | 2,770 | 824 |
| 1,150 | 2,722 | 2,772 | 787 |
| 1,410 | 2,720 | 2,778 | 187 |
| 300 | 2,718 | 2,780 | 1,074 |
| 1,500 | 2,712 | 2,782 | 3,000 |
| 1,000 | 2,710 | 2,786 | 633 |
| 600 | 2,708 | 2,788 | 1,432 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 2,686 HUF | 5 napos vált. | -0.15% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 2,798 HUF | 13 hetes vált. | -37.75% |
| Nyitó ár | 2,788 HUF | 26 hetes vált. | -3.13% |
| Utolsó kötés | 2,742 HUF | 52 hetes vált. | 54.52% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.04.08. 10:30 | YTD árfolyam vált. | -37.75% |
| Napi változás (HUF) | +92.00000 | 52 heti min. záró | 1,340 HUF |
| Napi változás (%) | +3.47% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 2,650 HUF | 52 heti max. záró | 4,965 HUF |
| Forgalom (db) | 149,736 | 52 heti max. dátuma | 2025.11.12. |
| Forgalom (HUF) | 410,326,083 | 10 napos átl. forg. | 408 e db |
| Piaci kapitalizáció | 776 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 4,654 M db |
| Piac | BÉT | Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.70 |
| ∑ | Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db | ∑ |
| 1460 | 1460 | 2714 | 2738 | 270 | 270 |
| 2460 | 1000 | 2712 | 2740 | 398 | 668 |
| 4460 | 2000 | 2710 | 2742 | 163 | 831 |
| 6969 | 2509 | 2704 | 2744 | 500 | 1331 |
| 8844 | 1875 | 2702 | 2746 | 1524 | 2855 |
4IG Nyrt reszvenyesek.
Moderacio alatt lesz.