pedig a hét eleje elég jól nézett ki
| Menny. | Vétel | |
|---|---|---|
| 799 | 271,0 | |
| 17 096 | 270,0 | |
| 1000 | 268,5 | |
| 2000 | 268,0 | |
| 1400 | 266,5 | |
| 1000 | 265,5 | |
| 1540 | 265,0 | |
| 1000 | 264,5 | |
| 3000 | 263,5 | |
| 4000 | 263,0 |
| Eladás | Menny. | |
|---|---|---|
| 275,0 | 174 | |
| 276,0 | 876 | |
| 276,5 | 1000 | |
| 277,0 | 363 | |
| 277,5 | 1000 | |
| 278,0 | 5069 | |
| 278,5 | 1357 | |
| 279,0 | 6550 | |
| 280,0 | 10 165 | |
| 281,0 | 2000 |
|
|
| Menny. | Vétel | |
|---|---|---|
| 540 | 265,0 | |
| 200 | 264,0 | |
| 2500 | 263,5 | |
| 5000 | 263,0 | |
| 2000 | 262,5 | |
| 1149 | 262,0 | |
| 1100 | 261,5 | |
| 3450 | 261,0 | |
| 4009 | 260,0 | |
| 1000 | 259,5 |
| Eladás | Menny. | |
|---|---|---|
| 269,5 | 1403 | |
| 270,0 | 39 | |
| 270,5 | 810 | |
| 271,0 | 2195 | |
| 271,5 | 1800 | |
| 272,0 | 2778 | |
| 273,0 | 1000 | |
| 274,5 | 2000 | |
| 275,0 | 10 782 | |
| 276,0 | 314 |
NEW OPUS GLOBAL