R 535
| Piaci információk | |||
| Napi min | 535.0 HUF | 5 napos vált. | -0.74% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 541.0 HUF | 13 hetes vált. | 6.72% |
| Nyitó ár | 535.0 HUF | 26 hetes vált. | -7.85% |
| Utolsó kötés | 541.0 HUF | 52 hetes vált. | -15.49% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.02.20. 17:07 | YTD árfolyam vált. | -1.64% |
| Napi változás (HUF) | -1.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | -0.18% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 542.0 HUF | 52 heti max. záró | 640.0 HUF |
| Forgalom (db) | 246,734 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.19. |
| Forgalom (HUF) | 133,111,118 | 10 napos átl. forg. | 275 e db |
| Piaci kapitalizáció | 377 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 6,370 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 11,967 | 538.0 | 539.0 | 11,687 |
| 8,424 | 537.0 | 540.0 | 37,728 |
| 3,649 | 536.0 | 541.0 | 22,032 |
| 9,989 | 535.0 | 542.0 | 110,537 |
| 4,500 | 534.0 | 543.0 | 21,090 |
| 8,095 | 533.0 | 544.0 | 34,333 |
| 16,800 | 532.0 | 545.0 | 32,500 |
| 6,447 | 531.0 | 546.0 | 17,000 |
| 2,700 | 530.0 | 547.0 | 10,935 |
| 2,500 | 529.0 | 548.0 | 5,700 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 535.0 HUF | 5 napos vált. | -0.74% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 541.0 HUF | 13 hetes vált. | 6.72% |
| Nyitó ár | 535.0 HUF | 26 hetes vált. | -7.85% |
| Utolsó kötés | 539.0 HUF | 52 hetes vált. | -15.49% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.02.20. 13:56 | YTD árfolyam vált. | -1.64% |
| Napi változás (HUF) | -3.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | -0.55% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 542.0 HUF | 52 heti max. záró | 640.0 HUF |
| Forgalom (db) | 102,042 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.19. |
| Forgalom (HUF) | 55,040,414 | 10 napos átl. forg. | 275 e db |
| Piaci kapitalizáció | 377 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 6,370 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,564 | 538.0 | 540.0 | 36,097 |
| 7,222 | 537.0 | 541.0 | 22,032 |
| 10,863 | 536.0 | 542.0 | 110,537 |
| 13,789 | 535.0 | 543.0 | 21,590 |
| 7,400 | 534.0 | 544.0 | 34,333 |
| 5,195 | 533.0 | 545.0 | 32,500 |
| 13,000 | 532.0 | 546.0 | 17,000 |
| 6,447 | 531.0 | 547.0 | 10,935 |
| 2,700 | 530.0 | 548.0 | 5,700 |
| 2,500 | 529.0 | 549.0 | 33,500 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 535.0 HUF | 5 napos vált. | -0.74% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 541.0 HUF | 13 hetes vált. | 6.72% |
| Nyitó ár | 535.0 HUF | 26 hetes vált. | -7.85% |
| Utolsó kötés | 538.0 HUF | 52 hetes vált. | -15.49% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.02.20. 12:39 | YTD árfolyam vált. | -1.64% |
| Napi változás (HUF) | -4.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | -0.74% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 542.0 HUF | 52 heti max. záró | 640.0 HUF |
| Forgalom (db) | 79,943 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.19. |
| Forgalom (HUF) | 43,126,602 | 10 napos átl. forg. | 275 e db |
| Piaci kapitalizáció | 377 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 6,370 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 2,830 | 540.0 | 542.0 | 8,578 |
| 1,606 | 539.0 | 543.0 | 21,590 |
| 5,506 | 538.0 | 544.0 | 56,833 |
| 2,500 | 537.0 | 545.0 | 35,000 |
| 6,566 | 536.0 | 546.0 | 19,500 |
| 3,800 | 535.0 | 547.0 | 5,664 |
| 4,500 | 534.0 | 548.0 | 5,700 |
| 2,500 | 533.0 | 549.0 | 27,500 |
| 13,000 | 532.0 | 550.0 | 138,120 |
| 3,752 | 531.0 | 551.0 | 24,714 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 535.0 HUF | 5 napos vált. | -0.74% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 541.0 HUF | 13 hetes vált. | 6.72% |
| Nyitó ár | 535.0 HUF | 26 hetes vált. | -7.85% |
| Utolsó kötés | 540.0 HUF | 52 hetes vált. | -15.49% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.02.20. 09:34 | YTD árfolyam vált. | -1.64% |
| Napi változás (HUF) | -2.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | -0.37% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 542.0 HUF | 52 heti max. záró | 640.0 HUF |
| Forgalom (db) | 5,669 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.19. |
| Forgalom (HUF) | 3,056,765 | 10 napos átl. forg. | 275 e db |
| Piaci kapitalizáció | 377 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 6,370 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 4,300 | 536.0 | 542.0 | 8,978 |
| 5,686 | 535.0 | 543.0 | 20,590 |
| 3,500 | 534.0 | 544.0 | 54,333 |
| 2,500 | 533.0 | 545.0 | 35,000 |
| 13,000 | 532.0 | 546.0 | 19,500 |
| 4,752 | 531.0 | 547.0 | 5,664 |
| 2,700 | 530.0 | 548.0 | 5,700 |
| 2,900 | 529.0 | 549.0 | 27,500 |
| 3,220 | 528.0 | 550.0 | 138,120 |
| 250 | 520.0 | 551.0 | 24,714 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 535.0 HUF | 5 napos vált. | -0.74% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 535.0 HUF | 13 hetes vált. | 6.72% |
| Nyitó ár | 535.0 HUF | 26 hetes vált. | -7.85% |
| Utolsó kötés | 535.0 HUF | 52 hetes vált. | -15.49% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.02.20. 09:10 | YTD árfolyam vált. | -1.64% |
| Napi változás (HUF) | -7.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | -1.29% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 542.0 HUF | 52 heti max. záró | 640.0 HUF |
| Forgalom (db) | 499 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.19. |
| Forgalom (HUF) | 266,965 | 10 napos átl. forg. | 275 e db |
| Piaci kapitalizáció | 377 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 6,370 M db |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 539.0 HUF | 5 napos vált. | -3.46% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 542.0 HUF | 13 hetes vált. | 6.85% |
| Nyitó ár | 540.0 HUF | 26 hetes vált. | -9.56% |
| Utolsó kötés | 542.0 HUF | 52 hetes vált. | -15.61% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.02.19. 17:06 | YTD árfolyam vált. | -3.46% |
| Napi változás (HUF) | +2.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +0.37% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 540.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 175,687 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 94,963,426 | 10 napos átl. forg. | 279 e db |
| Piaci kapitalizáció | 370 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 6,341 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 11,735 | 540.0 | 541.0 | 8,444 |
| 13,750 | 538.0 | 542.0 | 23,768 |
| 7,923 | 537.0 | 543.0 | 17,446 |
| 4,870 | 536.0 | 544.0 | 25,041 |
| 3,750 | 535.0 | 545.0 | 36,250 |
| 7,923 | 534.0 | 546.0 | 22,000 |
| 3,750 | 533.0 | 547.0 | 5,664 |
| 3,750 | 532.0 | 548.0 | 21,500 |
| 4,425 | 531.0 | 549.0 | 33,500 |
| 207 | 530.0 | 550.0 | 193,234 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 539.0 HUF | 5 napos vált. | -3.46% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 542.0 HUF | 13 hetes vált. | 6.85% |
| Nyitó ár | 540.0 HUF | 26 hetes vált. | -9.56% |
| Utolsó kötés | 541.0 HUF | 52 hetes vált. | -15.61% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.02.19. 16:10 | YTD árfolyam vált. | -3.46% |
| Napi változás (HUF) | +1.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +0.19% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 540.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 144,669 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 78,165,804 | 10 napos átl. forg. | 279 e db |
| Piaci kapitalizáció | 370 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 6,341 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 7,851 | 539.0 | 540.0 | 3,341 |
| 13,752 | 538.0 | 541.0 | 20,836 |
| 4,750 | 537.0 | 542.0 | 27,518 |
| 7,575 | 536.0 | 543.0 | 17,446 |
| 3,750 | 535.0 | 544.0 | 25,041 |
| 7,455 | 534.0 | 545.0 | 36,250 |
| 3,750 | 533.0 | 546.0 | 22,000 |
| 3,750 | 532.0 | 547.0 | 5,664 |
| 7,707 | 531.0 | 548.0 | 21,500 |
| 207 | 530.0 | 549.0 | 33,500 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 539.0 HUF | 5 napos vált. | -3.46% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 542.0 HUF | 13 hetes vált. | 6.85% |
| Nyitó ár | 540.0 HUF | 26 hetes vált. | -9.56% |
| Utolsó kötés | 539.0 HUF | 52 hetes vált. | -15.61% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.02.19. 15:53 | YTD árfolyam vált. | -3.46% |
| Napi változás (HUF) | -1.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | -0.19% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 540.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 129,499 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 69,963,117 | 10 napos átl. forg. | 279 e db |
| Piaci kapitalizáció | 370 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 6,341 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 2,800 | 540.0 | 542.0 | 4,569 |
| 14,916 | 538.0 | 543.0 | 13,696 |
| 12,782 | 537.0 | 544.0 | 31,291 |
| 6,185 | 536.0 | 545.0 | 36,250 |
| 6,741 | 535.0 | 546.0 | 25,750 |
| 6,072 | 534.0 | 547.0 | 6,985 |
| 3,750 | 533.0 | 548.0 | 21,500 |
| 5,071 | 532.0 | 549.0 | 31,321 |
| 5,002 | 531.0 | 550.0 | 185,905 |
| 1,591 | 530.0 | 551.0 | 6,035 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 539.0 HUF | 5 napos vált. | -3.46% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 542.0 HUF | 13 hetes vált. | 6.85% |
| Nyitó ár | 540.0 HUF | 26 hetes vált. | -9.56% |
| Utolsó kötés | 542.0 HUF | 52 hetes vált. | -15.61% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.02.19. 11:59 | YTD árfolyam vált. | -3.46% |
| Napi változás (HUF) | +2.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +0.37% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 540.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 86,637 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 46,820,558 | 10 napos átl. forg. | 279 e db |
| Piaci kapitalizáció | 370 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 6,341 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,154 | 540.0 | 541.0 | 202 |
| 4,529 | 539.0 | 542.0 | 7,486 |
| 7,500 | 538.0 | 543.0 | 13,696 |
| 3,750 | 537.0 | 544.0 | 31,291 |
| 4,870 | 536.0 | 545.0 | 36,250 |
| 7,241 | 535.0 | 546.0 | 3,750 |
| 5,071 | 534.0 | 547.0 | 11,985 |
| 3,750 | 533.0 | 549.0 | 31,321 |
| 5,071 | 532.0 | 550.0 | 97,231 |
| 1,252 | 531.0 | 551.0 | 6,035 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 540.0 HUF | 5 napos vált. | -3.46% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 541.0 HUF | 13 hetes vált. | 6.85% |
| Nyitó ár | 540.0 HUF | 26 hetes vált. | -9.56% |
| Utolsó kötés | 541.0 HUF | 52 hetes vált. | -15.61% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.02.19. 09:28 | YTD árfolyam vált. | -3.46% |
| Napi változás (HUF) | +1.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +0.19% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 540.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 39,853 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 21,535,716 | 10 napos átl. forg. | 279 e db |
| Piaci kapitalizáció | 370 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 6,341 M db |
NEW OPUS GLOBAL