A 2025.06.18. kezdődött 8 Mrd ft srv programban 02.10.-én kedden átlépjük a 10 millió visszavásárolt darabszámot.
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 6,409 | 551.0 | 552.0 | 3,500 |
| 28,927 | 550.0 | 553.0 | 12,000 |
| 4,402 | 549.0 | 554.0 | 19,289 |
| 6,000 | 548.0 | 555.0 | 69,102 |
| 20,623 | 547.0 | 556.0 | 5,200 |
| 14,066 | 546.0 | 557.0 | 9,330 |
| 6,000 | 545.0 | 558.0 | 6,180 |
| 15,500 | 544.0 | 559.0 | 5,980 |
| 7,002 | 542.0 | 560.0 | 17,703 |
| 11,200 | 541.0 | 562.0 | 7,600 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 547.0 HUF | 5 napos vált. | -0.90% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 554.0 HUF | 13 hetes vált. | 0.92% |
| Nyitó ár | 547.0 HUF | 26 hetes vált. | -7.25% |
| Utolsó kötés | 551.0 HUF | 52 hetes vált. | 3.00% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.02.05. 17:07 | YTD árfolyam vált. | 0.18% |
| Napi változás (HUF) | +2.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +0.36% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 549.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 137,698 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 76,040,072 | 10 napos átl. forg. | 661 e db |
| Piaci kapitalizáció | 384 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 6,320 M db |
| Piac | BÉT | Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.75 |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 3,129 | 548.0 | 550.0 | 35,209 |
| 34,796 | 547.0 | 551.0 | 10,200 |
| 15,040 | 546.0 | 552.0 | 14,000 |
| 17,111 | 545.0 | 553.0 | 11,060 |
| 4,878 | 544.0 | 554.0 | 22,710 |
| 6,378 | 543.0 | 555.0 | 79,752 |
| 2,800 | 542.0 | 557.0 | 6,330 |
| 14,965 | 541.0 | 558.0 | 5,278 |
| 105,096 | 540.0 | 559.0 | 150 |
| 6,978 | 538.0 | 560.0 | 10,663 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 546.0 HUF | 5 napos vált. | -% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 551.0 HUF | 13 hetes vált. | 1.85% |
| Nyitó ár | 546.0 HUF | 26 hetes vált. | -6.62% |
| Utolsó kötés | 548.0 HUF | 52 hetes vált. | 3.38% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.02.05. 12:44 | YTD árfolyam vált. | 0.18% |
| Napi változás (HUF) | -2.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | -0.36% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 550.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 129,629 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 71,274,795 | 10 napos átl. forg. | 664 e db |
| Piaci kapitalizáció | 384 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 6,320 M db |
| Piac | BÉT | Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.75 |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 5,620 | 550.0 | 551.0 | 10,000 |
| 6,581 | 548.0 | 552.0 | 7,000 |
| 3,800 | 547.0 | 553.0 | 6,880 |
| 21,476 | 546.0 | 554.0 | 20,010 |
| 7,694 | 545.0 | 555.0 | 78,702 |
| 2,000 | 544.0 | 557.0 | 6,330 |
| 3,500 | 543.0 | 558.0 | 4,383 |
| 2,600 | 542.0 | 559.0 | 150 |
| 14,665 | 541.0 | 560.0 | 10,163 |
| 103,096 | 540.0 | 562.0 | 14,100 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 546.0 HUF | 5 napos vált. | -% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 550.0 HUF | 13 hetes vált. | 1.85% |
| Nyitó ár | 546.0 HUF | 26 hetes vált. | -6.62% |
| Utolsó kötés | 550.0 HUF | 52 hetes vált. | 3.38% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.02.05. 09:22 | YTD árfolyam vált. | 0.18% |
| Napi változás (HUF) | -2.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | -0.36% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 550.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 33,450 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 18,377,065 | 10 napos átl. forg. | 664 e db |
| Piaci kapitalizáció | 384 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 6,320 M db |
| Piac | BÉT | Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.75 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 545.0 HUF | 5 napos vált. | -0.36% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 555.0 HUF | 13 hetes vált. | 1.86% |
| Nyitó ár | 549.0 HUF | 26 hetes vált. | -4.19% |
| Utolsó kötés | 550.0 HUF | 52 hetes vált. | 1.29% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.02.04. 17:07 | YTD árfolyam vált. | -% |
| Napi változás (HUF) | -2.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | -0.36% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 550.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 259,922 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 143,097,900 | 10 napos átl. forg. | 651 e db |
| Piaci kapitalizáció | 383 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 6,184 M db |
| Piac | BÉT | Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.75 |
NEW OPUS GLOBAL