Mára kivették a 45 és 50-es féket, feltették 55-re.
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,390 | 543.0 | 547.0 | 334 |
| 1,712 | 542.0 | 548.0 | 1,179 |
| 2,700 | 541.0 | 549.0 | 220 |
| 160 | 537.0 | 550.0 | 4,716 |
| 1,000 | 536.0 | 551.0 | 654 |
| 1,644 | 535.0 | 552.0 | 5,506 |
| 2,000 | 534.0 | 553.0 | 2,846 |
| 100 | 530.0 | 554.0 | 5,534 |
| 6,000 | 526.0 | 555.0 | 34,232 |
| 1,329 | 525.0 | 556.0 | 568 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 547.0 HUF | 5 napos vált. | 1.89% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 548.0 HUF | 13 hetes vált. | -3.40% |
| Nyitó ár | 548.0 HUF | 26 hetes vált. | -1.64% |
| Utolsó kötés | 547.0 HUF | 52 hetes vált. | 6.72% |
| Utolsó kötés ideje | 2025.12.10. 09:23 | YTD árfolyam vált. | 6.93% |
| Napi változás (HUF) | +3.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +0.55% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 544.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 15 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 8,210 | 10 napos átl. forg. | 265 e db |
| Piaci kapitalizáció | 377 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 5,146 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 500 | 545.0 | 546.0 | 15,953 |
| 4,000 | 543.0 | 547.0 | 1,796 |
| 5,000 | 542.0 | 548.0 | 8,025 |
| 7,000 | 541.0 | 549.0 | 10,081 |
| 2,138 | 540.0 | 550.0 | 14,701 |
| 1,458 | 539.0 | 551.0 | 1,492 |
| 1,000 | 536.0 | 552.0 | 1,954 |
| 1,000 | 535.0 | 553.0 | 5,866 |
| 1,000 | 534.0 | 554.0 | 10,284 |
| 5,000 | 530.0 | 555.0 | 36,588 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 533.0 HUF | 5 napos vált. | -0.19% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 550.0 HUF | 13 hetes vált. | -3.58% |
| Nyitó ár | 538.0 HUF | 26 hetes vált. | -2.00% |
| Utolsó kötés | 547.0 HUF | 52 hetes vált. | 7.17% |
| Utolsó kötés ideje | 2025.12.09. 15:32 | YTD árfolyam vált. | 6.53% |
| Napi változás (HUF) | +7.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +1.3% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 540.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 231,196 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 125,523,522 | 10 napos átl. forg. | 301 e db |
| Piaci kapitalizáció | 376 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 5,146 M db |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 1049 | 547 | 549 | 6381 |
| 2574 | 546 | 550 | 8090 |
| 3000 | 545 | 551 | 154 |
| 622 | 540 | 552 | 1954 |
| 3732 | 536 | 553 | 866 |
| 1000 | 535 | 554 | 3034 |
| 1000 | 534 | 555 | 35 982 |
| 160 | 531 | 556 | 3658 |
| 10 000 | 530 | 557 | 154 |
| 500 | 528 | 558 | 454 |
NEW OPUS GLOBAL