világvége mindenhol
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 515 | 485.0 | 486.0 | 2,300 |
| 330 | 483.0 | 486.5 | 1,420 |
| 3,761 | 482.0 | 487.5 | 8,801 |
| 4,400 | 480.0 | 488.0 | 3,515 |
| 200 | 479.0 | 489.0 | 4,990 |
| 1,000 | 477.0 | 489.5 | 3,715 |
| 250 | 476.0 | 490.0 | 12,354 |
| 600 | 475.0 | 491.5 | 5,210 |
| 1,000 | 473.0 | 492.0 | 1,920 |
| 350 | 472.5 | 493.5 | 2,078 |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 500 | 486.5 | 487.5 | 8,801 |
| 700 | 486.0 | 488.0 | 3,515 |
| 515 | 485.0 | 489.0 | 4,990 |
| 330 | 483.0 | 489.5 | 3,715 |
| 1,300 | 482.0 | 490.0 | 12,354 |
| 4,400 | 480.0 | 491.5 | 5,210 |
| 200 | 479.0 | 492.0 | 1,920 |
| 1,000 | 478.0 | 493.5 | 2,078 |
| 1,000 | 477.0 | 494.0 | 8,978 |
| 250 | 476.0 | 495.0 | 4,669 |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 3,451 | 490.5 | 491.5 | 67 |
| 1,510 | 490.0 | 492.0 | 1,920 |
| 1,510 | 489.5 | 493.0 | 600 |
| 1,850 | 489.0 | 493.5 | 11,478 |
| 1,510 | 488.5 | 494.0 | 8,978 |
| 3,708 | 488.0 | 495.0 | 15,919 |
| 700 | 486.0 | 498.0 | 3,899 |
| 1,300 | 482.0 | 499.5 | 2,162 |
| 4,400 | 480.0 | 500.0 | 5,000 |
| 1,000 | 478.0 | 502.0 | 1,100 |
NEW OPUS GLOBAL