NB3, déli csoport. Csak hogy az új "főnök" is értse, mire gondoltál. :D
r.246,5
| Értékpapír | Utolsó kötésár | Változás % | Forgalom m Ft |
|---|---|---|---|
| SET | 80 | -7,51 | 25,56 |
| FUTURAQUA | 76,3 | -5,80 | 7,98 |
| OPUS | 244 | -4,69 | 60,15 |
| ORMESTER | 1.245 | -3,86 | 0,73 |
| OTT1 | 164,8 | -2,94 | 11,46 |
NEW OPUS GLOBAL