35 / 11k
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 35 | 16 784 | 35,55 | 3 500 |
| 34,3 | 3 500 | 35,6 | 3 363 |
| 34,25 | 6 500 | 35,7 | 3 802 |
| 34,2 | 8 000 | 35,75 | 5 150 |
| 34,1 | 16 791 | 35,8 | 16 000 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 35 | 16 784 | 35,55 | 3 500 |
| 34,25 | 7 500 | 35,75 | 20 150 |
| 34,2 | 8 000 | 35,8 | 16 000 |
| 34,1 | 8 300 | 36 | 9 755 |
| 34 | 39 200 | 36,1 | 4 672 |
| 180 napos átlagár | 36,5868 |
| 360 napos átlagár | 38,9011 |
| Forgalom (db): | 654 238 |
| Forgalom: | 22 807 232,45 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 2 000 | 35,05 | 35,4 | 11 699 |
| 16 784 | 35 | 35,5 | 6 250 |
| 81 | 34,5 | 35,55 | 9 163 |
| 7 500 | 34,25 | 35,6 | 59 663 |
| 8 000 | 34,2 | 35,7 | 6 000 |
| 10 795 | 34,1 | 35,75 | 20 150 |
| 85 000 | 34,05 | 35,8 | 16 000 |
| 43 408 | 34 | 36 | 49 755 |
| 2 977 | 33,6 | 36,1 | 4 672 |
| 20 000 | 33,5 | 36,15 | 11 000 |
Delta Nyrt
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.