vétel
eladás
| kummulált (db) | mennyiség (db) | ár (HUF) |
|---|---|---|
| 40 000 | 40 000 | 5,22 |
| 51 600 | 11 600 | 5,20 |
| 77 272 | 25 672 | 5,16 |
| 177 272 | 100 000 | 5,14 |
| 241 472 | 64 200 | 5,12 |
| 411 472 | 170 000 | 5,10 |
| 449 533 | 38 061 | 5,02 |
| 575 533 | 126 000 | 5,00 |
| 594 533 | 19 000 | 4,94 |
| 664 533 | 70 000 | 4,81 |
| ár (HUF) | mennyiség (db) | kummulált (db) |
|---|---|---|
| 5,36 | 140 380 | 140 380 |
| 5,38 | 74 000 | 214 380 |
| 5,40 | 127 382 | 341 762 |
| 5,42 | 60 000 | 401 762 |
| 5,46 | 104 000 | 505 762 |
| 5,48 | 40 261 | 546 023 |
| 5,50 | 183 449 | 729 472 |
| 5,54 | 41 360 | 770 832 |
| 5,58 | 18 000 | 788 832 |
| 5,60 | 240 000 | 1 028 832 |
Megakrán Nyrt.
Bevétel: 1.452M Forint
Adózott eredmény: 10,5M Forint
Saját tőke: 798M Forint