2019 november
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 100.000 | 4,52 |
| 110.000 | 4,5 |
| 30.000 | 4,4 |
| 43.570 | 4,3 |
| 60.000 | 4,1 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 25.000 | 4,7 |
| 998 | 4,74 |
| 95.417 | 4,76 |
| 27.210 | 4,78 |
| 60.000 | 4,8 |
Megakrán Nyrt.
Bevétel: 1.452M Forint
Adózott eredmény: 10,5M Forint
Saját tőke: 798M Forint