8dbal kötötte le a nyomorult a végén. 😃
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 990 | 4 460 | 4 490 | 2 100 |
| 944 | 4 440 | 4 500 | 2 248 |
| 330 | 4 430 | 4 510 | 3 578 |
| 645 | 4 420 | 4 520 | 5 000 |
| 1 276 | 4 410 | 4 530 | 4 000 |
| 835 | 4 400 | 4 540 | 4 000 |
| 200 | 4 390 | 4 550 | 4 065 |
| 311 | 4 380 | 4 560 | 2 100 |
| 50 | 4 370 | 4 570 | 2 000 |
| 200 | 4 360 | 4 580 | 2 000 |
Waberers
2015. okt. 05. 18:00 BÉT határozat - értékpapír bevezetése
A Tőzsde vezérigazgatójának 413/2015. számú határozata a WABERER'S INTERNATIONAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek 2015. október 6. napjával történő tőzsdei bevezetéséről
link