igen, úgy látom, h a Q4-et és a közgyűlést is 1 nappal korábbra hozták.
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 381 | 5240 | 5300 | 4561 |
| 366 | 5200 | 5400 | 107 |
| 10 | 5180 | 5480 | 93 |
| 180 | 5160 | 5540 | 15 |
| 2030 | 5140 | 5560 | 100 |
| 1400 | 5120 | 5580 | 590 |
| 220 | 5100 | 5600 | 217 |
| 759 | 5060 | 5620 | 100 |
| 10 | 5040 | 5660 | 16 |
| 200 | 5020 | 5680 | 125 |
| 356 | 5240 | 5360 | 37 |
| 366 | 5200 | 5400 | 50 |
| 10 | 5180 | 5480 | 93 |
| 80 | 5160 | 5540 | 15 |
| 2030 | 5140 | 5560 | 100 |
| 1400 | 5120 | 5580 | 590 |
| 220 | 5100 | 5600 | 200 |
| 759 | 5060 | 5620 | 100 |
| 10 | 5040 | 5660 | 16 |
| 200 | 5020 | 5680 | 125 |
Waberers
2015. okt. 05. 18:00 BÉT határozat - értékpapír bevezetése
A Tőzsde vezérigazgatójának 413/2015. számú határozata a WABERER'S INTERNATIONAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek 2015. október 6. napjával történő tőzsdei bevezetéséről
link