egy kis korrekció, enyhe pánik hanglatban. Ilyenkor kiállnak a vevők és a következő korrekciós szintnél ismét megjelennek.
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 15 | 3.760 |
| 43 | 3.750 |
| 1.800 | 3.730 |
| 25 | 3.720 |
| 761 | 3.710 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 962 | 3.780 |
| 2.770 | 3.800 |
| 493 | 3.830 |
| 2.000 | 3.840 |
| 390 | 3.850 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 70 | 3 800 | 3 870 | 150 |
| 50 | 3 780 | 3 880 | 2 360 |
| 32 | 3 770 | 3 890 | 2 779 |
| 58 | 3 750 | 3 900 | 150 |
| 200 | 3 710 | 3 920 | 122 |
| 68 | 3 700 | 3 940 | 40 |
| 29 | 3 650 | 3 950 | 500 |
| 22 | 3 640 | 3 970 | 1 242 |
| 13 | 3 610 | 3 990 | 1 068 |
| 85 | 3 600 | 4 000 | 6 436 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 10 | 3 820 | 0 | 40 |
| 85 | 3 800 | 3 870 | 150 |
| 50 | 3 780 | 3 880 | 2 008 |
| 32 | 3 770 | 3 890 | 2 779 |
| 58 | 3 750 | 3 900 | 150 |
| 200 | 3 710 | 3 920 | 82 |
| 68 | 3 700 | 3 940 | 40 |
| 29 | 3 650 | 3 950 | 500 |
| 22 | 3 640 | 3 970 | 1 242 |
| 13 | 3 610 | 3 990 | 1 |
| db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 50 | 3 830 | 3 850 | 3 000 |
| 983 | 3 820 | 3 860 | 150 |
| 510 | 3 810 | 3 870 | 1 934 |
| 2 022 | 3 800 | 3 880 | 3 842 |
| 150 | 3 780 | 3 890 | 2 639 |
| 32 | 3 770 | 3 900 | 3 150 |
| 33 | 3 750 | 3 920 | 602 |
| 68 | 3 700 | 3 930 | 916 |
| 101 | 3 650 | 3 940 | 80 |
| 85 | 3 600 | 3 950 | 500 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 39 | 3 840 | 3 870 | 2 576 |
| 132 | 3 830 | 3 880 | 2 922 |
| 144 | 3 820 | 3 890 | 2 689 |
| 560 | 3 810 | 3 900 | 2 150 |
| 1 939 | 3 800 | 3 920 | 543 |
| 50 | 3 780 | 3 930 | 916 |
| 33 | 3 750 | 3 940 | 120 |
| 33 | 3 700 | 3 950 | 500 |
| 101 | 3 650 | 3 970 | 1 292 |
| 50 | 3 600 | 3 980 | 100 |
Waberers
2015. okt. 05. 18:00 BÉT határozat - értékpapír bevezetése
A Tőzsde vezérigazgatójának 413/2015. számú határozata a WABERER'S INTERNATIONAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek 2015. október 6. napjával történő tőzsdei bevezetéséről
link