| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 6100 | 451 | 452 | 4972 |
| 14 334 | 450 | 453 | 1507 |
| 5200 | 449 | 454 | 1780 |
| 5500 | 448 | 455 | 6526 |
| 290 | 447 | 456 | 1468 |
| 689 | 446 | 457 | 2472 |
| 1630 | 445 | 458 | 3311 |
| 4490 | 442 | 459 | 5419 |
| 1937 | 441 | 460 | 40 545 |
| 5339 | 440 | 462 | 2380 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 6100 | 451 | 452 | 4972 |
| 14 334 | 450 | 453 | 1507 |
| 5200 | 449 | 454 | 1780 |
| 5500 | 448 | 455 | 6526 |
| 290 | 447 | 456 | 1468 |
| 689 | 446 | 457 | 2472 |
| 1630 | 445 | 458 | 3311 |
| 4490 | 442 | 459 | 5419 |
| 1937 | 441 | 460 | 40 545 |
| 5339 | 440 | 462 | 2380 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 6100 | 451 | 452 | 5522 |
| 14 334 | 450 | 453 | 1507 |
| 5200 | 449 | 454 | 1780 |
| 5500 | 448 | 455 | 6526 |
| 290 | 447 | 456 | 1468 |
| 689 | 446 | 457 | 2472 |
| 1630 | 445 | 458 | 3311 |
| 4490 | 442 | 459 | 5419 |
| 1937 | 441 | 460 | 40 545 |
| 5645 | 440 | 462 | 2380 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 1728 | 452 | 453 | 1347 |
| 6100 | 451 | 454 | 1180 |
| 14 334 | 450 | 455 | 6526 |
| 5200 | 449 | 456 | 1468 |
| 5500 | 448 | 457 | 2472 |
| 98 | 447 | 458 | 3561 |
| 689 | 446 | 459 | 5419 |
| 1630 | 445 | 460 | 40 545 |
| 4490 | 442 | 462 | 2380 |
| 1937 | 441 | 464 | 454 |
| db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 1728 | 452 | 453 | 1547 |
| 6100 | 451 | 454 | 1180 |
| 14 334 | 450 | 455 | 6526 |
| 5200 | 449 | 456 | 1468 |
| 2500 | 448 | 457 | 2472 |
| 98 | 447 | 458 | 3561 |
| 689 | 446 | 459 | 6419 |
| 1630 | 445 | 460 | 40 545 |
| 4490 | 442 | 462 | 2380 |
| 1937 | 441 | 464 | 454 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 1814 | 452 | 453 | 2928 |
| 6100 | 451 | 454 | 1180 |
| 14 334 | 450 | 455 | 6526 |
| 5200 | 449 | 456 | 1468 |
| 2500 | 448 | 457 | 2472 |
| 98 | 447 | 458 | 3561 |
| 689 | 446 | 459 | 6419 |
| 1630 | 445 | 460 | 40 545 |
| 4490 | 442 | 462 | 2380 |
| 1937 | 441 | 464 | 454 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 856 | 453 | 455 | 6500 |
| 914 | 452 | 456 | 1468 |
| 6100 | 451 | 457 | 2472 |
| 14 334 | 450 | 458 | 3311 |
| 5000 | 449 | 459 | 5419 |
| 2500 | 448 | 460 | 40 545 |
| 689 | 446 | 462 | 2380 |
| 1630 | 445 | 464 | 454 |
| 4490 | 442 | 465 | 17 980 |
| 1937 | 441 | 468 | 300 |
CIG Pannónia részvény