Ez is lehet a forgatokonyv de ettol fuggetlenul meg lesznek itt nagyobb mozgasok.
Time | Last value | Turnover in pieces | Turnover in € |
---|---|---|---|
11:17:30 | 1.925 | 8,000 | 15,400.00 |
11:13:14 | 1.9378 | 4,947 | 9,586.30 |
11:06:07 | 1.9256 | 1,000 | 1,925.60 |
11:02:31 | 1.9348 | 5,404 | 10,455.66 |
10:58:32 | 1.941 | 8,000 | 15,528.00 |
10:55:52 | 1.9428 | 100 | 194.28 |
10:51:10 | 1.9482 | 500 | 974.10 |
10:45:35 | 1.9476 | 8,000 | 15,580.80 |
10:44:34 | 1.9452 | 480 | 933.70 |
10:42:32 | 1.9456 | 5,000 | 9,728.00 |
10:35:46 | 1.945 | 150 | 291.75 |
10:31:45 | 1.9352 | 50 | 96.76 |
10:28:33 | 1.9392 | 8,000 | 15,513.60 |
Wirecard AG
A Wirecard csoport elektronikus fizetésekhez kapcsolódó szolgáltatásokat és termékeket kínál ügyfeleinek. A célja biztonságos elektronikus fizetések biztosítása vállalkozásoknak és fogyasztóknak az egész világon.