Vegre sikerul 1 euro ala tenni, es kezdodhet a hinta. Kivancsi vagyok a fiuk mekkora fajdalmat tartogatnak a reszvenyeseknek )
Zeit | Stück | Geld | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
16:19:21.467 | 990 | 3,152 € | 3,1795 € | 990 |
16:19:15.604 | 30 | 3,152 € | 3,1795 € | 30 |
16:19:14.656 | 260 | 3,152 € | 3,1795 € | 260 |
16:19:08.598 | 1.000 | 3,152 € | 3,1795 € | 1.000 |
16:17:00.000 | 69.133 | 3,175 € | 3,216 € | 69.133 |
16:16:00.000 | 189.471 | 3,16 € | 3,2345 € | 189.471 |
16:15:00.000 | 80.262 | 3,195 € | 3,2185 € | 80.262 |
16:14:00.000 | 240.231 | 3,157 € | 3,219 € | 240.231 |
16:13:00.000 | 119.476 | 3,18 € | 3,1955 € | 119.476 |
Zeit | Stück | Geld | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
15:14:00.078 | 7.500 | 3,355 € | 3,376 € | 7.500 |
15:13:00.000 | 137.013 | 3,368 € | 3,3835 € | 137.013 |
15:12:00.000 | 139.356 | 3,37 € | 3,375 € | 139.356 |
15:11:00.000 | 213.178 | 3,353 € | 3,40 € | 213.178 |
15:10:00.000 | 151.502 | 3,4155 € | 3,4325 € | 151.502 |
15:08:00.000 | 375.185 | 3,5305 € | 3,5385 € | 375.185 |
15:07:00.000 | 15.000 | 3,6275 € | 3,648 € | 15.000 |
15:05:00.000 | 96.040 | 3,561 € | 3,59 € | 96.040 |
15:04:00.000 | 228.100 | 3,47 € | 3,50 € | 228.100 |
Zeit | Stück | Geld | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
14:56:50.268 | 7.500 | 3,4075 € | 3,5325 € | 7.500 |
14:55:00.000 | 86.233 | 3,3315 € | 3,359 € | 86.233 |
14:54:00.000 | 57.009 | 3,33 € | 3,3495 € | 57.009 |
14:53:00.000 | 210.111 | 3,3065 € | 3,349 € | 210.111 |
14:52:00.000 | 225.535 | 3,33 € | 3,35 € | 225.535 |
14:51:00.000 | 187.923 | 3,3005 € | 3,3395 € | 187.923 |
14:50:00.000 | 184.058 | 3,2635 € | 3,3425 € | 184.058 |
14:49:00.000 | 22.193 | 3,2025 € | 3,22 € | 22.193 |
14:48:00.000 | 218.601 | 3,2025 € | 3,2395 € | 218.601 |
Wirecard AG
A Wirecard csoport elektronikus fizetésekhez kapcsolódó szolgáltatásokat és termékeket kínál ügyfeleinek. A célja biztonságos elektronikus fizetések biztosítása vállalkozásoknak és fogyasztóknak az egész világon.