pumpás buzijankónak pont záróban jutott eszébe, hogy 1750 db-ot vegyen piacin....
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
1 750 | 0 | 3 870 | 24 |
85 | 3 860 | 3 880 | 550 |
1 108 | 3 850 | 3 890 | 233 |
100 | 3 830 | 3 900 | 903 |
451 | 3 820 | 3 920 | 250 |
321 | 3 810 | 3 930 | 131 |
749 | 3 800 | 3 940 | 516 |
4 | 3 790 | 3 950 | 2 509 |
192 | 3 780 | 3 970 | 240 |
55 | 3 730 | 3 980 | 580 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
101 | 3 820 | 3 850 | 6 443 |
495 | 3 810 | 3 860 | 1 148 |
1 904 | 3 800 | 3 870 | 2 370 |
100 | 3 790 | 3 880 | 500 |
308 | 3 780 | 3 890 | 433 |
20 | 3 760 | 3 900 | 69 |
128 | 3 750 | 3 910 | 131 |
42 | 3 730 | 3 920 | 450 |
1 130 | 3 720 | 3 940 | 30 |
1 583 | 3 710 | 3 950 | 1 332 |
Waberers
2015. okt. 05. 18:00 BÉT határozat - értékpapír bevezetése
A Tőzsde vezérigazgatójának 413/2015. számú határozata a WABERER'S INTERNATIONAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek 2015. október 6. napjával történő tőzsdei bevezetéséről
link