klassz,örülünk,hogy jól sikerült!
Last | Change | Change % | |
---|---|---|---|
Crude Oil | 71.97 | -0.31 | -0.43% |
Natural Gas | 2.0980 | +0.0190 | +0.91% |
Gold | 2039.40 | -14.30 | -0.70% |
Dow | 38660.00 | -105.00 | -0.27% |
S&P 500 | 4967.25 | -13.00 | -0.26% |
Nasdaq 100 | 17693.75 | -39.00 | -0.22% |
Tréder Topik :o)
hát mindenkinek jó horgászatot! ))
link