Lecsó a kertből
2023.07.28. | 07:00 | A | OMV | 2023 Q2 | 4.70 | 1.47 |
2023.07.28. | 07:00 | GE | BASF | 2023 Q2 | 2.27 | 0.83 |
2023.07.28. | ny.e. | SP | Banco Bilbao | 2023 Q2 | 0.22 | 0.29 |
2023.07.28. | ny.e. | FR | Air France-KLM | 2023 Q2 | 0.45 | 0.16 |
2023.07.28. | 07:30 | FR | GDP (év/év, igazított) | Q2 | 0.9% | 0.4% |
2023.07.28. | 08:30 | HU | Munkanélküliségi ráta | jún. | 3.8% | 3.8% |
2023.07.28. | 09:00 | SP | GDP (év/év, igazított) | Q2 | 4.2% | 1.9% |
2023.07.28. | 11:00 | EMU | Fogyasztói bizalom - végleges | júl. | -15.1 | - |
2023.07.28. | 12:15 | US | Chevron | 2023 Q2 | 6.25 | 2.93 |
2023.07.28. | 12:30 | US | Exxon Mobil | 2023 Q2 | 4.14 | 2.00 |
2023.07.28. | 14:00 | GE | Harmonizált fogyasztói árindex (év/év) - előzetes | júl. | 6.8% | 6.6% |
2023.07.28. | 14:30 | US | PCE infláció (év/év) | jún. | 3.8% | 3% |
2023.07.28. | 14:30 | US | PCE maginfláció (év/év) | jún. | 4.6% | 4.2% |
2023.07.28. | 14:30 | US | Személyi jövedelmek (hó/hó) | jún. | 0.4% | 0.5% |
2023.07.28. | 14:30 | US | Személyi kiadások (hó/hó) | jún. | 0.1% | 0.4% |
2023.07.28. | 16:00 | US | Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi index - végleges | júl. | 72.6 | 72.6 |
Tréder Topik :o)
hát mindenkinek jó horgászatot! ))
link