Ez jól beindult , akko 10 alatt nincs kótyavetye Đ
RÉSZVÉNYTULAJDONOSOK 5%-OT MEGHALADÓ TULAJDONI HÁNYADDAL A BEVEZETETT SOROZATRA VONATKOZÓAN | ||
---|---|---|
Név | Tulajdoni hányad (%) | Részvény darabszám |
Langmáhr Tamás | 41,66 | 404 176 760 |
KÉSZ HOLDING Zrt. | 19,89 | 193 000 000 |
APELSO TRUST Bizalmi Vagyonkezelő Zrt. | 10,21 | 99 067 990 |
Széchenyi Alapok Kockázati Tőkealap | 7,56 | 73 350 000 |
Megakrán Nyrt.
Bevétel: 1.452M Forint
Adózott eredmény: 10,5M Forint
Saját tőke: 798M Forint