Az utolsó 2 heti adatok " tényleges vérveszteség " . Az 1 millió lakosra eső halálozás számában történt változás .
A - B A B
Ország Változás Friss Előző
Peru 82 376 294 Dél - Am
Panama 81 227 146 Észak - Am
Chile 78 376 298 Dél - Am
Brazília 74 355 281 Dél - Am
Mexikó 72 282 210 Észak - Am
Bolívia 67 163 96 Dél - Am
Örményország 51 200 149
Kolumbia 48 114 66 Dél - Am
Irak 37 85 48
Ecuador 35 292 257 Dél - Am
Guatemala 33 75 42 Észak - Am
Honduras 32 81 49 Észak - Am
Irán 31 160 129
USA 30 423 393 Észak - Am
Dél - Afr. közt. 30 75 45
Svédország 24 552 528
Egyesült Kir. 20 664 644
Szaúd - Arábia 20 67 47
Oroszország 17 81 64
Argentína 16 45 29 Dél - Am
Románia 15 101 86
Fehérorosz. 10 51 41
Föld ( átlag ) 9.4 75.2 65.8
Afganisztán 9 28 19
Bulgária 9 42 33
Ukrajna 6 33 27
India 5 18 13
Belgium 3 844 841
Lengyelország 3 42 39
Magyarország 1 62 61
A - B A B
Ország Változás Friss Előző
Peru 82 376 294 Dél - Am
Panama 81 227 146 Észak - Am
Chile 78 376 298 Dél - Am
Brazília 74 355 281 Dél - Am
Mexikó 72 282 210 Észak - Am
Bolívia 67 163 96 Dél - Am
Örményország 51 200 149
Kolumbia 48 114 66 Dél - Am
Irak 37 85 48
Ecuador 35 292 257 Dél - Am
Guatemala 33 75 42 Észak - Am
Honduras 32 81 49 Észak - Am
Irán 31 160 129
USA 30 423 393 Észak - Am
Dél - Afr. közt. 30 75 45
Svédország 24 552 528
Egyesült Kir. 20 664 644
Szaúd - Arábia 20 67 47
Oroszország 17 81 64
Argentína 16 45 29 Dél - Am
Románia 15 101 86
Fehérorosz. 10 51 41
Föld ( átlag ) 9.4 75.2 65.8
Afganisztán 9 28 19
Bulgária 9 42 33
Ukrajna 6 33 27
India 5 18 13
Belgium 3 844 841
Lengyelország 3 42 39
Magyarország 1 62 61
KoronaVírus