Genesis Energy Investment PL..
Börse: Frankfurt
Datum: 19.02.09
Tickliste Zeit Kurs Volumen
16:58:54 3,15 3100
16:48:05 G 3,15 0
15:28:46 2,25 113
12:20:08 2,25 5000
10:36:40 2,25 4150
10:02:28 2,30 1000
09:34:05 2,35 1000
09:00:48 G 2,11 0
Börse: Frankfurt
Datum: 19.02.09
Tickliste Zeit Kurs Volumen
16:58:54 3,15 3100
16:48:05 G 3,15 0
15:28:46 2,25 113
12:20:08 2,25 5000
10:36:40 2,25 4150
10:02:28 2,30 1000
09:34:05 2,35 1000
09:00:48 G 2,11 0
GENESIS
Lassan a novotrade topic okofogyottá válik.:-))
Új név,új tervek,új remények...