Number | Quantity | Bid | Ask | Quantity | Number |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 300 | 1,83 | 2,1 | 27 000 | 3 |
1 | 3 940 | 1,82 | 2,3 | 5 000 | 1 |
1 | 1 750 | 1,8 | 2,5 | 43 000 | 3 |
1 | 1 500 | 1,77 | 3 | 2 000 | 1 |
1 | 7 041 | 1,71 | 3,98 | 2 150 | 1 |
Number | Quantity | Bid | Ask | Quantity | Number |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 300 | 1,83 | 2,1 | 27 000 | 3 |
1 | 3 940 | 1,82 | 2,3 | 5 000 | 1 |
1 | 1 750 | 1,8 | 2,5 | 43 000 | 3 |
1 | 1 500 | 1,77 | 3 | 2 000 | 1 |
1 | 7 041 | 1,71 | 3,98 | 2 150 | 1 |
FOTEX topik.