R 750
Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
---|---|---|---|---|
32 | 32 | 680,00 | ||
232 | 200 | 615,00 | ||
332 | 100 | 580,00 | ||
2 488 | 2 156 | 575,00 | ||
4 475 | 1 987 | 525,00 | ||
4 975 | 500 | 500,00 | ||
6 030 | 1 055 | 494,00 | ||
6 280 | 250 | 492,00 | ||
6 930 | 650 | 490,00 | ||
7 430 | 500 | 486,00 |
Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
---|---|---|---|---|
700,00 | 3 925 | 3 925 | ||
800,00 | 450 | 4 375 | ||
850,00 | 500 | 4 875 | ||
900,00 | 500 | 5 375 | ||
1 000,00 | 1 000 | 6 375 | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
eSense Nyrt.