Én sem értem!Ha elengedné az árfolyamot kaphatna többet is érte!Remélem hamarosan kiderül hogy miért kell itt tartani az árfolyamot!
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
37,7 | 16 685 | 38 | 7 777 |
37,6 | 10 000 | 38,1 | 7 777 |
37,5 | 27 800 | 38,2 | 17 777 |
37,4 | 22 700 | 38,4 | 5 538 |
37,3 | 151 172 | 38,5 | 19 640 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
37,7 | 16 685 | 38,1 | 4 777 |
37,6 | 10 000 | 38,2 | 7 777 |
37,5 | 27 800 | 38,4 | 5 538 |
37,4 | 22 700 | 38,5 | 19 640 |
37,3 | 151 172 | 38,6 | 17 362 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
37,7 | 16 685 | 38,1 | 7 777 |
37,6 | 10 000 | 38,2 | 7 777 |
37,5 | 27 800 | 38,4 | 5 538 |
37,4 | 22 700 | 38,5 | 16 990 |
37,3 | 151 172 | 38,6 | 17 362 |
180 napos átlagár | 40,0182 |
360 napos átlagár | 38,9298 |
Delta Szekta
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.