tegnap ilyenkor már 101 milliós forgalom volt
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
41,9 | 460 | 42 | 800 |
41,8 | 34 471 | 42,2 | 900 |
41,7 | 23 893 | 42,4 | 6 000 |
41,6 | 7 000 | 42,5 | 205 778 |
41,5 | 26 900 | 42,6 | 5 100 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
2 500 | 42 | 42,4 | 6 000 |
50 305 | 41,9 | 42,5 | 202 778 |
14 471 | 41,8 | 42,6 | 5 100 |
23 893 | 41,7 | 42,7 | 4 700 |
5 000 | 41,6 | 42,8 | 5 000 |
14 900 | 41,5 | 42,9 | 78 173 |
5 700 | 41,4 | 43 | 231 380 |
38 000 | 41,3 | 43,2 | 20 000 |
8 500 | 41,2 | 43,3 | 26 426 |
44 179 | 41,1 | 43,4 | 58 056 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
42 | 32 500 | 42,4 | 5 000 |
41,9 | 50 305 | 42,5 | 202 778 |
41,8 | 14 471 | 42,6 | 5 100 |
41,7 | 23 893 | 42,7 | 5 000 |
41,6 | 5 000 | 42,8 | 6 000 |
Forgalom (db): | 499 480 |
Forgalom: | 21 178 724,5 |
Árfolyamváltozás 1 hó: | 1,66% |
Delta Szekta
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.