R:42.6
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
42,8 | 3 965 | 42,9 | 3 000 |
42,6 | 5 000 | 43 | 23 380 |
42,5 | 150 000 | 43,1 | 12 728 |
42,4 | 6 000 | 43,2 | 3 000 |
42,2 | 3 000 | 43,3 | 6 000 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
43 | 5 000 | 42,8 | 3 000 |
42,8 | 4 200 | 42,9 | 3 000 |
42,4 | 6 000 | 43 | 23 380 |
42,2 | 3 000 | 43,1 | 12 728 |
42,1 | 20 145 | 43,3 | 6 000 |
180 napos átlagár | 39,435 |
360 napos átlagár | 38,7248 |
Delta Szekta
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.