megy a kábítás
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
2 710 | 43,6 | 44,3 | 20 000 |
9 500 | 43,5 | 44,4 | 25 920 |
12 300 | 43,4 | 44,5 | 6 000 |
12 555 | 43,3 | 44,6 | 4 000 |
13 500 | 43,2 | 44,7 | 17 714 |
21 000 | 43,1 | 44,8 | 20 870 |
24 000 | 43 | 44,9 | 24 000 |
13 757 | 42,9 | 45 | 171 580 |
9 200 | 42,8 | 45,4 | 14 049 |
4 500 | 42,7 | 45,9 | 8 160 |
Forgalom (db): | 115 930 |
Forgalom: | 5 110 048,2 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
43,6 | 2 710 | 44 | 7 613 |
43,4 | 8 900 | 44,2 | 5 957 |
43,3 | 12 555 | 44,3 | 18 550 |
43,2 | 13 500 | 44,4 | 26 800 |
43,1 | 11 000 | 44,5 | 6 000 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
2 710 | 43,6 | 44 | 18 613 |
8 900 | 43,4 | 44,2 | 5 957 |
12 555 | 43,3 | 44,3 | 18 550 |
13 500 | 43,2 | 44,4 | 26 800 |
9 000 | 43,1 | 44,5 | 4 000 |
26 000 | 43 | 44,6 | 4 000 |
13 757 | 42,9 | 44,7 | 9 814 |
9 200 | 42,8 | 44,8 | 20 870 |
4 500 | 42,7 | 44,9 | 24 000 |
5 000 | 42,6 | 45 | 166 580 |
Forgalom (db): | 101 930 |
Forgalom: | 4 494 548,2 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
43,6 | 4 710 | 44,3 | 2 550 |
43,4 | 8 900 | 44,4 | 14 000 |
43,2 | 13 500 | 44,5 | 18 613 |
43,1 | 9 000 | 44,6 | 4 000 |
43 | 26 500 | 44,7 | 9 814 |
Forgalom (db): | 85 390 |
Forgalom: | 3 763 179,2 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
43,8 | 2 300 | 44,3 | 8 000 |
43,5 | 4 550 | 44,4 | 14 000 |
43,4 | 8 900 | 44,5 | 18 613 |
43,3 | 8 000 | 44,6 | 1 500 |
43,2 | 6 000 | 44,7 | 9 814 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
2 500 | 43,2 | 44,4 | 8 800 |
3 900 | 43,1 | 44,5 | 29 813 |
12 410 | 43 | 44,6 | 1 500 |
13 757 | 42,9 | 44,7 | 9 814 |
9 200 | 42,8 | 44,8 | 11 870 |
2 000 | 42,7 | 44,9 | 16 000 |
6 600 | 42,6 | 45 | 129 580 |
15 000 | 42,5 | 45,4 | 2 549 |
30 000 | 42,4 | 46 | 3 000 |
700 | 42,3 | 46,6 | 12 740 |
Forgalom (db): | 65 390 |
Forgalom: | 2 874 059,2 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
43,2 | 2 500 | 44,4 | 8 800 |
43,1 | 3 900 | 44,5 | 29 813 |
43 | 12 410 | 44,6 | 1 500 |
42,9 | 13 757 | 44,7 | 9 814 |
42,8 | 9 200 | 44,8 | 11 870 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
700 | 43,1 | 43,9 | 24 543 |
650 | 42,9 | 44 | 17 470 |
9 200 | 42,8 | 44,6 | 1 500 |
2 000 | 42,7 | 44,7 | 9 814 |
6 600 | 42,6 | 44,8 | 9 870 |
15 000 | 42,5 | 44,9 | 16 000 |
30 000 | 42,4 | 45 | 129 580 |
4 150 | 42,2 | 45,4 | 2 549 |
2 650 | 42,1 | 46 | 3 000 |
90 000 | 42 | 46,6 | 12 740 |
Forgalom (db): | 21 000 |
Forgalom: | 924 000 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
42,7 | 3 500 | 44 | 4 470 |
42,6 | 6 600 | 44,6 | 1 500 |
42,5 | 5 000 | 44,7 | 9 814 |
42,4 | 30 000 | 44,8 | 9 870 |
42,3 | 1 000 | 44,9 | 16 000 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
45 | 2 000 | 43,9 | 3 937 |
44 | 10 000 | 44 | 11 533 |
42,6 | 6 600 | 44,8 | 9 870 |
42,5 | 5 000 | 44,9 | 10 000 |
42,4 | 10 000 | 45 | 129 580 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
45 | 2 000 | 43,9 | 3 937 |
42,5 | 5 000 | 44 | 11 533 |
42,4 | 10 000 | 44,9 | 10 000 |
42,2 | 4 150 | 45 | 129 580 |
42,1 | 2 650 | 45,4 | 2 549 |
Delta Szekta
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.