180 napos átlagár 36,4981
360 napos átlagár 38,5609
360 napos átlagár 38,5609
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
34,9 | 1 995 | 35,3 | 2 500 |
34,85 | 45 312 | 35,4 | 2 500 |
34,8 | 16 731 | 35,55 | 5 000 |
34,75 | 15 500 | 35,6 | 6 688 |
34,7 | 6 000 | 35,65 | 5 000 |
Forgalom (db): | 161 591 |
Forgalom: | 5 715 649,8 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
35 | 18 312 | 35,6 | 6 688 |
34,95 | 3 200 | 35,65 | 5 000 |
34,9 | 17 000 | 35,7 | 4 249 |
34,85 | 50 000 | 35,8 | 1 402 |
34,8 | 16 731 | 35,85 | 28 000 |
Forgalom (db): | 119 403 |
Forgalom: | 4 228 819,8 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
35,2 | 6 000 | 35,7 | 6 249 |
35,1 | 5 000 | 35,8 | 1 402 |
35,05 | 15 000 | 35,85 | 33 000 |
35 | 20 000 | 35,9 | 35 000 |
34,95 | 3 200 | 35,95 | 30 000 |
Forgalom (db): | 62 869 |
Forgalom: | 2 210 836,2 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
35,5 | 15 500 | 35,65 | 2 200 |
35,35 | 100 | 35,7 | 2 802 |
35,05 | 15 000 | 35,75 | 18 000 |
35 | 20 000 | 35,8 | 19 900 |
34,9 | 17 000 | 35,85 | 33 000 |
Delta Szekta
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.