Az állam megint vásárolt egy kis Yettelt!
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
35 | 16 900 | 34 | 10 000 |
34,15 | 3 000 | 34,7 | 3 000 |
34,1 | 3 500 | 34,9 | 13 508 |
34,05 | 11 666 | 35 | 18 916 |
34 | 22 587 | 35,1 | 6 000 |
180 napos átlagár | 36,709 |
360 napos átlagár | 38,9833 |
Forgalom (db): | 175 765 |
Forgalom: | 6 093 900,55 |
Forgalom (db): | 173 765 |
Forgalom: | 6 024 700,55 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
34,6 | 2 046 | 34,8 | 2 074 |
34,2 | 3 000 | 34,85 | 1 970 |
34,15 | 3 000 | 34,9 | 16 008 |
34,1 | 3 300 | 34,95 | 37 024 |
34,05 | 11 666 | 35 | 128 916 |
Forgalom (db): | 173 465 |
Forgalom: | 6 014 260,55 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
34,6 | 2 046 | 34,8 | 2 374 |
34,2 | 3 000 | 34,85 | 1 970 |
34,15 | 3 000 | 34,9 | 16 008 |
34,1 | 3 300 | 34,95 | 37 024 |
34,05 | 11 666 | 35 | 128 916 |
Forgalom (db): | 140 589 |
Forgalom: | 4 874 225,75 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
34,6 | 35 052 | 34,85 | 1 970 |
34,2 | 3 000 | 34,9 | 2 500 |
34,15 | 3 000 | 34,95 | 37 024 |
34,1 | 3 300 | 35 | 128 916 |
34,05 | 11 666 | 35,1 | 6 000 |
Forgalom (db): | 138 848 |
Forgalom: | 4 813 636 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
34,6 | 35 052 | 34,75 | 841 |
34,1 | 3 300 | 34,85 | 2 870 |
34,05 | 3 666 | 34,9 | 2 500 |
34 | 42 587 | 34,95 | 37 024 |
33,8 | 1 500 | 35 | 128 916 |
Forgalom (db): | 135 490 |
Forgalom: | 4 697 137,35 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
34,6 | 36 310 | 34,7 | 63 |
34,1 | 3 300 | 34,75 | 2 878 |
34,05 | 3 666 | 34,85 | 2 870 |
34 | 42 587 | 34,9 | 4 995 |
33,8 | 1 500 | 34,95 | 37 024 |
Forgalom (db): | 106 990 |
Forgalom: | 3 710 037,35 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
34,35 | 22 296 | 34,6 | 8 500 |
34,1 | 3 300 | 34,65 | 20 000 |
34,05 | 3 666 | 34,7 | 63 |
34 | 42 587 | 34,75 | 2 878 |
33,8 | 1 500 | 34,85 | 2 870 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
34,15 | 27 385 | 34,5 | 3 000 |
34,1 | 3 300 | 34,7 | 10 063 |
34,05 | 3 666 | 34,75 | 2 878 |
34 | 42 587 | 34,85 | 2 870 |
33,8 | 1 500 | 34,9 | 4 995 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
3 200 | 34,1 | 34,5 | 3 000 |
3 666 | 34,05 | 34,65 | 10 063 |
42 587 | 34 | 34,75 | 2 878 |
2 000 | 33,55 | 34,85 | 2 870 |
8 000 | 33,45 | 34,9 | 4 995 |
4 000 | 33,2 | 34,95 | 37 024 |
10 000 | 33,15 | 35 | 28 916 |
2 000 | 33,1 | 35,1 | 6 000 |
60 910 | 33 | 35,45 | 5 000 |
3 000 | 31,35 | 35,5 | 6 024 |
Forgalom (db): | 87 940 |
Forgalom: | 3 052 069,85 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
34,1 | 3 200 | 34,5 | 3 000 |
34,05 | 3 666 | 34,65 | 10 063 |
34 | 42 587 | 34,75 | 2 878 |
33,55 | 2 000 | 34,85 | 2 870 |
33,45 | 8 000 | 34,9 | 4 995 |
Delta Szekta
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.