Mnm Invest Zrt + DGH MRP
180 napos átlagár | 39,0182 |
360 napos átlagár | 49,9858 |
Forgalom (db): | 24 744 |
Forgalom: | 853 171,6 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
34,3 | 3 000 | 35 | 24 443 |
34,1 | 6 500 | 35,1 | 1 300 |
34 | 18 569 | 35,3 | 600 |
33,8 | 2 500 | 35,35 | 980 |
33,75 | 10 000 | 35,4 | 1 600 |
Forgalom (db): | 23 984 |
Forgalom: | 826 946,6 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
34 | 16 569 | 35 | 18 636 |
33,8 | 3 200 | 35,1 | 1 300 |
33,75 | 10 000 | 35,3 | 600 |
33,55 | 1 750 | 35,4 | 1 600 |
33,5 | 5 000 | 35,45 | 1 200 |
Forgalom (db): | 3 984 |
Forgalom: | 138 236,4 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
34,55 | 1 564 | 35 | 13 641 |
34,5 | 5 700 | 35,1 | 1 300 |
34 | 24 305 | 35,3 | 600 |
33,8 | 3 200 | 35,4 | 1 600 |
33,75 | 10 000 | 35,5 | 4 275 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
1 564 | 34,55 | 35 | 13 641 |
5 700 | 34,5 | 35,1 | 1 300 |
24 305 | 34 | 35,3 | 600 |
3 200 | 33,8 | 35,4 | 1 600 |
10 000 | 33,75 | 35,5 | 4 275 |
1 537 | 33,7 | 35,55 | 1 200 |
2 760 | 33,6 | 35,65 | 2 500 |
1 750 | 33,55 | 35,7 | 6 000 |
5 000 | 33,5 | 35,75 | 5 000 |
30 | 33,3 | 35,8 | 4 351 |
Delta Szekta
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.