4IGnek tavaly nettó 7,2milliárdos nyeresége volt.
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
38,4 | 514 | 39 | 35 532 |
38,3 | 2 626 | 39,4 | 2 000 |
38,1 | 5 000 | 39,45 | 5 000 |
38,05 | 1 000 | 39,5 | 20 000 |
37,9 | 1 750 | 39,55 | 5 000 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
38,4 | 300 | 39 | 28 100 |
38,3 | 2 626 | 39,4 | 2 000 |
38,15 | 1 750 | 39,5 | 20 000 |
38,1 | 5 000 | 39,55 | 5 000 |
38,05 | 7 000 | 39,6 | 5 000 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
38,4 | 300 | 39 | 21 731 |
38,1 | 2 000 | 39,6 | 5 000 |
38,05 | 1 000 | 39,65 | 5 000 |
38 | 31 778 | 39,75 | 26 783 |
37,5 | 20 000 | 39,8 | 5 350 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
40 | 12 500 | 39 | 2 533 |
39,6 | 30 000 | 39,6 | 1 750 |
39,5 | 40 000 | 39,8 | 5 350 |
39,2 | 160 | 39,85 | 5 000 |
38,4 | 300 | 39,9 | 30 500 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
40 | 12 500 | 39 | 2 533 |
39,6 | 30 000 | 39,6 | 1 750 |
39,5 | 40 000 | 39,8 | 10 350 |
39,2 | 160 | 39,9 | 41 194 |
38,4 | 300 | 39,95 | 91 472 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
12.500 | 40 |
30.000 | 39,6 |
40.000 | 39,5 |
160 | 39,2 |
300 | 38,4 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
2.533 | 39 |
1.750 | 39,6 |
10.350 | 39,8 |
41.194 | 39,9 |
91.472 | 39,95 |
Delta Szekta
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.