sajnos az elmúlt 4 nap nem volt valami fényes, mind a 4 nap minuszban zártam, pedig az s&p és az olaj is szépen emelkedett ezen a távon, a heti eredmény így is pozitív lett, úgyhogy nem bánkódom
a portfólió jelenleg 1874,04$ osztalékot termel
Name Last Market Value Weekly P/L Total P/L
Name Last Market Value Total P/L
Western Gas Equity Unit 11.94 $7,140.12 $134.73 1.92%
Shell Midstream Partners LP 13.32 $7,752.24 -$663.48 -7.88%
Nustar 15.91 $7,573.16 $36.57 0.49%
Holly Energy Partners LP 16.89 $5,641.26 $186.05 3.41%
Plains All American Pipeline 9.37 $6,783.88 -$594.01 -8.05%
MPLX LP 18.3 $8,472.90 $995.85 13.32%
Magellan 44.29 $4,118.97 $52.27 1.29%
USA Compression Partners LP 12.79 $8,505.35 $862.85 11.29%
Energy Transfer 7.97 $9,085.80 $447.67 5.18%
Enterprise Products Partners LP 19.1 $8,289.40 -$108.43 -1.29%
ONEOK 35.17 $6,189.92 -$58.08 -0.93%
Total $79,553.00 $1,291.98 1.65%
a portfólió jelenleg 1874,04$ osztalékot termel
Name Last Market Value Weekly P/L Total P/L
Name Last Market Value Total P/L
Western Gas Equity Unit 11.94 $7,140.12 $134.73 1.92%
Shell Midstream Partners LP 13.32 $7,752.24 -$663.48 -7.88%
Nustar 15.91 $7,573.16 $36.57 0.49%
Holly Energy Partners LP 16.89 $5,641.26 $186.05 3.41%
Plains All American Pipeline 9.37 $6,783.88 -$594.01 -8.05%
MPLX LP 18.3 $8,472.90 $995.85 13.32%
Magellan 44.29 $4,118.97 $52.27 1.29%
USA Compression Partners LP 12.79 $8,505.35 $862.85 11.29%
Energy Transfer 7.97 $9,085.80 $447.67 5.18%
Enterprise Products Partners LP 19.1 $8,289.40 -$108.43 -1.29%
ONEOK 35.17 $6,189.92 -$58.08 -0.93%
Total $79,553.00 $1,291.98 1.65%
Befektetés LP (Limited Partnership) cégekbe
6 felé osztottam el a pénzem
ET
Energy Transfer LP
16%
MPLX
MPLX LP
16%
PAA
Plains All American Pipeline LP
16%
EPD
Enterprise Products Partners LP
10%
MMP
Magellan Midstream Partners LP
10%
OKE
ONEOK, Inc.
10%
melléjük írtam, hogy milyen éves hozamot várok tőlük a jövőben - így számításaim szerint, ha ezt a szintet hozni tudják, akkor 2025 nyarára "nyugdíjazni" tudom magam