Következő kereskedési napon hír lesz remélem normális kommunikációval.
|
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
319,00 | 2 786 | 320,00 | 4 150 | ||||||||
318,00 | 8 680 | 322,00 | 50 | ||||||||
317,00 | 7 400 | 324,00 | 4 800 | ||||||||
316,00 | 600 | 325,00 | 5 495 | ||||||||
315,00 | 11 000 | 326,00 | 9 087 |
|
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
320,00 | 3 703 | 322,00 | 2 050 | ||||||||
319,00 | 1 000 | 324,00 | 4 800 | ||||||||
318,00 | 13 000 | 325,00 | 5 495 | ||||||||
317,00 | 7 400 | 326,00 | 9 087 | ||||||||
316,00 | 600 | 327,00 | 12 985 |
|
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
322,00 | 1 000 | 325,00 | 6 912 | ||||||||
321,00 | 8 056 | 327,00 | 8 195 | ||||||||
320,00 | 12 919 | 328,00 | 11 600 | ||||||||
319,00 | 3 500 | 329,00 | 13 000 | ||||||||
318,00 | 9 377 | 330,00 | 14 392 |
|
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
322,00 | 4 350 | 324,00 | 4 850 | ||||||||
321,00 | 8 056 | 325,00 | 3 912 | ||||||||
320,00 | 12 919 | 327,00 | 8 195 | ||||||||
319,00 | 3 500 | 328,00 | 11 600 | ||||||||
318,00 | 9 377 | 329,00 | 13 000 |
|
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
323,00 | 1 000 | 325,00 | 3 912 | ||||||||
322,00 | 1 000 | 326,00 | 4 850 | ||||||||
321,00 | 8 028 | 327,00 | 8 195 | ||||||||
320,00 | 12 919 | 328,00 | 11 600 | ||||||||
319,00 | 3 500 | 329,00 | 13 000 |
Akko fórum