a későn ébredőknek már csak alsó limit jut ma :( :) - attól függ, hogy melyik oldalon állsz
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
1,250 | 1,880 | 1,910 | 10,170 |
2,630 | 1,870 | 1,920 | 6,085 |
11,436 | 1,860 | 1,930 | 1,852 |
10,005 | 1,850 | 1,940 | 4,200 |
1,250 | 1,840 | 1,950 | 3,508 |
4IG részvény
Javaslom tulajdonos társainknak, hogy itt folytassuk a diskurzust a papírról.
A mai 50 milliós forgalom szerintem csak átkötés lehetett...De majd meglátjuk, van itt sztori lehetőség bőven...