Nagyon érdekelne mi látszik most a 10-es könyvben.
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 50 491 | 8,82 | 9,28 | 20 000 |
| 14 000 | 8,72 | 9,3 | 39 800 |
| 57 000 | 8,7 | 9,4 | 15 000 |
| 20 000 | 8,4 | 9,46 | 19 622 |
| 20 000 | 8,26 | 9,48 | 40 780 |
| 20 000 | 8,14 | 9,5 | 71 000 |
| 20 000 | 7,96 | 9,58 | 49 000 |
| 20 000 | 7,88 | 9,6 | 60 000 |
| 500 000 | 7,54 | 9,68 | 55 755 |
| 66 766 | 7,52 | 9,7 | 72 200 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 50 491 | 8,82 | 9 | 32 121 |
| 135 000 | 8,8 | 9,18 | 23 769 |
| 14 000 | 8,72 | 9,2 | 17 500 |
| 50 000 | 8,7 | 9,28 | 20 000 |
| 15 000 | 8,66 | 9,3 | 49 800 |
| 16 200 | 8,64 | 9,36 | 19 622 |
| 18 000 | 8,52 | 9,38 | 15 000 |
| 20 000 | 8,4 | 9,4 | 62 894 |
| 23 000 | 8,36 | 9,44 | 17 800 |
| 20 000 | 8,32 | 9,46 | 17 8 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 64 906 | 9 | 9,18 | 23 869 |
| 25 000 | 8,8 | 9,2 | 7500 |
| 14 000 | 8,72 | 9,28 | 20 000 |
| 50 000 | 8,7 | 9,3 | 49 800 |
| 15 000 | 8,66 | 9,36 | 19 622 |
| 16 200 | 8,64 | 9,38 | 15 000 |
| 18 000 | 8,52 | 9,4 | 62 894 |
| 23 000 | 8,36 | 9,44 | 17 800 |
| 20 000 | 8,34 | 9,46 | 17 850 |
| 20 000 | 8,32 | 9,48 | 40 7 |
VERTIKAL Group Nyrt.