20-után 21-en a következő eladó. A játék kedvéért tettem ki eladást 23-ra (33%-os nap).
| Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
|---|---|---|---|---|
| 17 500 | 17 500 | 999 999,99 | ||
| 47 500 | 30 000 | 18,00 | ||
| 52 500 | 5 000 | 17,60 | ||
| 152 500 | 100 000 | 17,20 | ||
| 202 500 | 50 000 | 17,10 | ||
| 218 830 | 16 330 | 16,80 | ||
| 318 830 | 100 000 | 16,60 | ||
| 327 830 | 9 000 | 16,50 | ||
| 337 830 | 10 000 | 16,20 | ||
| 723 830 | 386 000 | 16,00 |
| Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
|---|---|---|---|---|
| 17,40 | 1 628 | 1 628 | ||
| 17,50 | 80 000 | 81 628 | ||
| 17,60 | 10 000 | 91 628 | ||
| 17,80 | 11 000 | 102 628 | ||
| 17,90 | 113 000 | 215 628 | ||
| 18,50 | 100 000 | 315 628 | ||
| 18,80 | 90 000 | 405 628 | ||
| 19,40 | 70 000 | 475 628 | ||
| 19,90 | 20 000 | 495 628 | ||
| 20,00 | 90 500 | 586 128 |
| Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
|---|---|---|---|---|
| 50 000 | 50 000 | 10,50 | ||
| 240 000 | 190 000 | 10,30 | ||
| 318 900 | 78 900 | 10,20 | ||
| 568 900 | 250 000 | 10,10 | ||
| 713 510 | 144 610 | 10,00 | ||
| 718 510 | 5 000 | 9,90 | ||
| 735 010 | 16 500 | 9,80 | ||
| 740 010 | 5 000 | 9,70 | ||
| 745 010 | 5 000 | 9,60 | ||
| 758 610 | 13 600 | 9,50 |
| Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
|---|---|---|---|---|
| 10,80 | 10 000 | 10 000 | ||
| 11,00 | 54 000 | 64 000 | ||
| 11,20 | 43 600 | 107 600 | ||
| 11,30 | 133 500 | 241 100 | ||
| 11,40 | 6 060 | 247 160 | ||
| 11,70 | 277 000 | 524 160 | ||
| 11,80 | 59 400 | 583 560 | ||
| 11,90 | 103 000 | 686 560 | ||
| 12,00 | 1 600 646 | 2 287 206 | ||
| 12,30 | 50 000 | 2 337 206 |
ÉPDUFERR Nyrt.
https://bet.hu/site/newkib/hu/2021.12./BET_Xtend_Piaci_hatarozat_128642995