Volt..... :(
| ∑ | Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db | ∑ |
| 2030 | 2030 | 1700 | 8968 | 8968 | |
| 4168 | 2138 | 1681 | 1617 | 609 | 9577 |
| 6121 | 1953 | 1680 | 1700 | 320 | 9897 |
| 6123 | 2 | 1676 | 1731 | 150 | 10 047 |
| 6163 | 40 | 1675 | 1732 | 935 | 10 982 |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 647 | 1,681 | 1,714 | 240 |
| 1,086 | 1,680 | 1,715 | 84 |
| 2 | 1,676 | 1,720 | 250 |
| 100 | 1,661 | 1,721 | 1,000 |
| 900 | 1,660 | 1,724 | 1,050 |
| 750 | 1,656 | 1,725 | 2,000 |
| 1,200 | 1,655 | 1,730 | 900 |
| 600 | 1,651 | 1,738 | 300 |
| 1,550 | 1,650 | 1,739 | 900 |
| 1,000 | 1,634 | 1,740 | 999 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 1,680 HUF | 5 napos vált. | -14.97% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 1,879 HUF | 13 hetes vált. | -47.68% |
| Nyitó ár | 1,879 HUF | 26 hetes vált. | -59.22% |
| Utolsó kötés | 1,680 HUF | 52 hetes vált. | 11.31% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.05.15. 10:27 | YTD árfolyam vált. | -52.33% |
| Napi változás (HUF) | -268.00000 | 52 heti min. záró | 1,704 HUF |
| Napi változás (%) | -13.76% | 52 heti min. dátuma | 2025.06.06. |
| Előző záró | 1,948 HUF | 52 heti max. záró | 4,965 HUF |
| Forgalom (db) | 245,359 | 52 heti max. dátuma | 2025.11.12. |
| Forgalom (HUF) | 443,389,328 | 10 napos átl. forg. | 127 e db |
| Piaci kapitalizáció | 595 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 5,586 M db |
| Piac | BÉT | Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.65 |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 400 | 1,740 | 1,750 | 7,598 |
| 535 | 1,738 | 1,755 | 56 |
| 500 | 1,736 | 1,756 | 1,000 |
| 1,000 | 1,734 | 1,759 | 1,000 |
| 200 | 1,732 | 1,761 | 500 |
| 1,000 | 1,731 | 1,762 | 1,000 |
| 30 | 1,729 | 1,766 | 661 |
| 1,000 | 1,728 | 1,767 | 1,000 |
| 1,049 | 1,724 | 1,768 | 380 |
| 100 | 1,722 | 1,780 | 795 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 1,750 HUF | 5 napos vált. | -14.97% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 1,879 HUF | 13 hetes vált. | -47.68% |
| Nyitó ár | 1,879 HUF | 26 hetes vált. | -59.22% |
| Utolsó kötés | 1,750 HUF | 52 hetes vált. | 11.31% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.05.15. 10:22 | YTD árfolyam vált. | -52.33% |
| Napi változás (HUF) | -198.00000 | 52 heti min. záró | 1,704 HUF |
| Napi változás (%) | -10.16% | 52 heti min. dátuma | 2025.06.06. |
| Előző záró | 1,948 HUF | 52 heti max. záró | 4,965 HUF |
| Forgalom (db) | 212,483 | 52 heti max. dátuma | 2025.11.12. |
| Forgalom (HUF) | 387,045,816 | 10 napos átl. forg. | 127 e db |
| Piaci kapitalizáció | 595 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 5,586 M db |
| Piac | BÉT | Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.65 |
4IG Nyrt reszvenyesek.
Moderacio alatt lesz.