Ha a rákosrendezőre van 5000mrd-jük, akkor kicsike aprót befektethetnének Delta részvényekbe is. :)
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 437 | 69,6 |
| 5.000 | 69,2 |
| 12.000 | 68,2 |
| 29.237 | 68 |
| 9.000 | 67,8 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 36.685 | 70 |
| 46.284 | 70,2 |
| 23.500 | 70,4 |
| 20.940 | 70,6 |
| 21.000 | 70,8 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 12.437 | 69,6 |
| 32.000 | 68,2 |
| 29.237 | 68 |
| 9.000 | 67,8 |
| 12.000 | 67,6 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 5.000 | 70 |
| 46.284 | 70,2 |
| 23.500 | 70,4 |
| 20.940 | 70,6 |
| 21.000 | 70,8 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 14.437 | 68,6 |
| 10.825 | 68,2 |
| 29.237 | 68 |
| 9.000 | 67,8 |
| 20.000 | 67,6 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 12.452 | 69 |
| 9.400 | 69,6 |
| 16.500 | 69,8 |
| 20.275 | 70 |
| 36.875 | 70,2 |
|
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
| 68,20 | 11 000 | 68,40 | 175 | ||||||||
| 68,00 | 10 742 | 69,00 | 12 452 | ||||||||
| 67,80 | 9 000 | 69,60 | 7 400 | ||||||||
| 67,60 | 10 000 | 69,80 | 16 500 | ||||||||
| 67,40 | 26 516 | 70,00 | 20 275 |
Delta Nyrt
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.