irtunk itt már mindent aztán nem jött be.jo lenne egy huzó név már deltába olyan vajnaféle
| Forgalom (db): | 17 655 |
| Forgalom: | 1 427 424 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 80,2 | 6 000 | 80,6 | 24 700 |
| 80 | 25 000 | 80,8 | 2 298 |
| 79,8 | 1 500 | 81 | 20 983 |
| 79,6 | 7 300 | 81,4 | 12 500 |
| 79,4 | 29 500 | 81,6 | 14 420 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 80,2 | 8 500 | 80,6 | 24 700 |
| 80 | 25 000 | 80,8 | 2 298 |
| 79,8 | 1 500 | 81 | 20 983 |
| 79,6 | 7 300 | 81,4 | 12 500 |
| 79,4 | 29 500 | 81,6 | 14 420 |
| Forgalom (db): | 15 155 |
| Forgalom: | 1 226 924 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 80,2 | 3 500 | 80,8 | 2 298 |
| 80 | 25 000 | 81 | 20 983 |
| 79,8 | 1 500 | 81,4 | 12 500 |
| 79,6 | 7 300 | 81,6 | 14 420 |
| 79,4 | 29 500 | 81,8 | 4 354 |
| 180 napos átlagár | 69,2076 |
| 360 napos átlagár | 60,4194 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 1500 | 80,2 | 80,8 | 5453 |
| 27 000 | 80 | 81 | 20 983 |
| 1500 | 79,8 | 81,4 | 3500 |
| 7300 | 79,6 | 81,6 | 14 420 |
| 20 500 | 79,4 | 81,8 | 4354 |
| 49 700 | 79,2 | 82 | 22 180 |
| 331 485 | 79 | 82,2 | 20 000 |
| 39 468 | 78,8 | 82,4 | 15 469 |
| 2000 | 78,6 | 82,6 | 12 100 |
| 8000 | 78,4 | 82,8 | 109 928 |
Delta Nyrt
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.