reál 38,8
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 40,3 | 32 000 | 39,1 | 100 000 |
| 38,5 | 5 250 | 39,2 | 5 000 |
| 38,3 | 15 000 | 39,3 | 63 800 |
| 38,1 | 12 000 | 39,4 | 106 395 |
| 38 | 5 000 | 39,5 | 200 000 |
| 180 napos átlagár | 37,2812 |
| 360 napos átlagár | 38,974 |
Delta Nyrt
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.