R:37
| Forgalom (db): | 74 028 |
| Forgalom: | 2 769 093,4 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 37 | 20 000 | 37,8 | 33 215 |
| 36,9 | 25 000 | 37,9 | 12 900 |
| 36,8 | 14 000 | 38 | 109 794 |
| 36,7 | 10 000 | 38,5 | 25 000 |
| 36,6 | 4 580 | 38,6 | 10 601 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 2 000 | 37,1 | 37,5 | 990 |
| 3 145 | 37 | 37,7 | 14 560 |
| 2 000 | 36,7 | 37,8 | 14 493 |
| 4 735 | 36,6 | 37,9 | 12 900 |
| 11 000 | 36,5 | 38 | 108 794 |
| 8 000 | 36,1 | 38,5 | 25 000 |
| 22 942 | 36 | 38,6 | 10 601 |
| 5 000 | 35,6 | 38,7 | 2 000 |
| 6 000 | 35,2 | 38,8 | 30 000 |
| 3 000 | 35,1 | 38,9 | 87 920 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 2 000 | 37,1 | 37,5 | 990 |
| 3 145 | 37 | 37,7 | 14 560 |
| 2 000 | 36,7 | 37,8 | 14 493 |
| 4 735 | 36,6 | 37,9 | 12 900 |
| 11 000 | 36,5 | 38 | 118 794 |
| 8 000 | 36,1 | 38,5 | 25 000 |
| 22 942 | 36 | 38,6 | 10 601 |
| 5 000 | 35,6 | 38,7 | 2 000 |
| 6 000 | 35,2 | 38,8 | 30 000 |
| 3 000 | 35,1 | 38,9 | 87 920 |
| Forgalom (db): | 10 000 |
| Forgalom: | 375 100 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 37,1 | 2 000 | 37,6 | 8 090 |
| 37 | 3 145 | 37,7 | 14 560 |
| 36,7 | 2 000 | 37,8 | 14 493 |
| 36,6 | 4 735 | 37,9 | 12 900 |
| 36,5 | 11 000 | 38 | 118 794 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 2 000 | 37,1 | 37,6 | 8 090 |
| 3 145 | 37 | 37,7 | 14 560 |
| 2 000 | 36,7 | 37,8 | 14 493 |
| 4 735 | 36,6 | 37,9 | 12 900 |
| 11 000 | 36,5 | 38 | 118 794 |
| 8 000 | 36,1 | 38,5 | 25 000 |
| 22 942 | 36 | 38,6 | 10 601 |
| 5 000 | 35,6 | 38,7 | 2 000 |
| 6 000 | 35,2 | 38,8 | 30 000 |
| 3 000 | 35,1 | 38,9 | 87 920 |
| orgalom (db): | 5 000 |
| Forgalom: | 187 500 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 37 | 3 145 | 37,5 | 4 000 |
| 36,6 | 7 735 | 37,6 | 9 090 |
| 36,5 | 11 000 | 37,7 | 14 560 |
| 36 | 22 942 | 37,8 | 14 493 |
| 35,6 | 5 000 | 37,9 | 10 900 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 645 | 37 | 37,5 | 9 000 |
| 2 735 | 36,6 | 37,6 | 9 090 |
| 11 000 | 36,5 | 37,7 | 14 560 |
| 17 942 | 36 | 37,8 | 14 493 |
| 5 000 | 35,6 | 37,9 | 10 900 |
| 6 000 | 35,2 | 38 | 118 794 |
| 127 300 | 35 | 38,5 | 25 000 |
| 3 500 | 34,5 | 38,6 | 10 601 |
| 183 600 | 34,1 | 38,7 | 2 000 |
| 120 000 | 33 | 38,8 | 30 000 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 37 | 645 | 37,5 | 9 000 |
| 36,6 | 2 735 | 37,6 | 9 090 |
| 36,5 | 11 000 | 37,7 | 14 560 |
| 36 | 17 942 | 37,8 | 14 493 |
| 35,6 | 5 000 | 37,9 | 10 900 |
Delta Nyrt
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.