|
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
| 3,56 | 110 276 | 3,75 | 937 195 | ||||||||
| 3,55 | 200 000 | 3,80 | 120 000 | ||||||||
| 3,51 | 50 000 | 3,89 | 133 168 | ||||||||
| 3,50 | 920 000 | 3,90 | 19 350 | ||||||||
| 3,40 | 23 700 | 3,99 | 263 341 |
|
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
| 3,56 | 110 276 | 3,75 | 937 195 | ||||||||
| 3,55 | 200 000 | 3,80 | 120 000 | ||||||||
| 3,51 | 50 000 | 3,89 | 133 168 | ||||||||
| 3,50 | 920 000 | 3,90 | 19 350 | ||||||||
| 3,40 | 23 700 | 3,99 | 263 341 |
Megakrán Nyrt.
Bevétel: 1.452M Forint
Adózott eredmény: 10,5M Forint
Saját tőke: 798M Forint