👍
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
1 000 | 4 520 | 4 530 | 70 |
640 | 4 500 | 4 540 | 3 739 |
1 020 | 4 460 | 4 570 | 1 220 |
1 870 | 4 450 | 4 600 | 717 |
30 | 4 410 | 4 620 | 130 |
100 | 4 390 | 4 630 | 96 |
2 965 | 4 380 | 4 640 | 600 |
20 | 4 360 | 4 650 | 277 |
1 637 | 4 350 | 4 680 | 100 |
300 | 4 320 | 4 690 | 120 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
190 | 4 570 | 4 580 | 23 |
50 | 4 530 | 4 600 | 530 |
1 100 | 4 500 | 4 630 | 22 |
1 000 | 4 400 | 4 650 | 257 |
685 | 4 380 | 4 700 | 200 |
20 | 4 360 | 4 740 | 57 |
2 637 | 4 350 | 4 750 | 615 |
100 | 4 340 | 4 770 | 400 |
300 | 4 320 | 4 790 | 132 |
200 | 4 300 | 4 800 | 2 278 |
Waberers
2015. okt. 05. 18:00 BÉT határozat - értékpapír bevezetése
A Tőzsde vezérigazgatójának 413/2015. számú határozata a WABERER'S INTERNATIONAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek 2015. október 6. napjával történő tőzsdei bevezetéséről
link